Hangzhou Winter 2025
- Date
- Nov 29, 2025
- City
- Hangzhou, Zhejiang, China
- Venue
Btg-Nanyuan Kaihao Hotel
- Address
- No.1, Wenhua Road, Xiaoshan District
- Details
Wanfeng Hall, 4F
- Website
- Hangzhou Winter 2025 website
- Contact
- Organizer
- HZ Chufeng Cube Club(杭州楚风魔方俱乐部)
- WCA Delegates
- Chenxi Shan (单晨曦), Ming Zheng (郑鸣), Xinyu Chen (陈鑫雨), and Zhiheng Wang (王智恒)
- Download all the competition's details as PDF .
- Information
Please check the competition website for more information.
- Events
- Main event
- Competitors
- 233
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Register for this competition here.
There is a competitor limit of 240 competitors.
The base registration fee for this competition is ¥180 (Chinese Renminbi Yuan).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of ¥50 (Chinese Renminbi Yuan).
- All registration must be done online via cubingchina.com.
- Each player can be accompanied by one free guest.
- Competitors from mainland China must pay the registration fee through the online payment feature on Cubing. Any unpaid registration by mainland Chinese competitors will not be accepted.
- For competitors outside mainland China, if the fee is not paid at the time of registration, it must be completed within 3 days; otherwise, the registration will be canceled. Please contact the organizers via email to resolve the payment issue, if you are unable to use the Chinese payment systems.
- A waiting list will not be in use.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Xuanyi Geng (耿暄一) won with an average of 4.50 seconds in the 3x3x3 Cube event. Yiheng Wang (王艺衡) finished second (4.56) and Yufang Du (杜昱方) finished third (5.72).
Albert So Yik Ban (蘇益品) - Hong Kong, China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 77 | 9.96 | 12.18 | Hong Kong, China | 14.10 | 12.77 | 9.96 | 11.74 | 12.04 | |||
| Second round | 58 | 8.27 | 9.60 | Hong Kong, China | 9.06 | 9.65 | 10.08 | 8.27 | 12.73 | ||||
| First round | 86 | 8.90 | 10.81 | Hong Kong, China | 17.12 | 11.42 | 11.83 | 9.18 | 8.90 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 40 | 3.30 | 3.95 | Hong Kong, China | 3.98 | 3.75 | 3.30 | 6.25 | 4.11 | |||
| 3x3x3 One-Handed | First round | 54 | 18.20 | 22.41 | Hong Kong, China | 24.76 | 22.65 | 19.82 | 29.58 | 18.20 | |||
| Pyraminx | First round | 40 | 6.60 | 8.13 | Hong Kong, China | 10.35 | 7.04 | 7.00 | 10.41 | 6.60 | |||
| Skewb | First round | 52 | 6.85 | 10.92 | Hong Kong, China | 10.99 | 11.66 | 10.11 | 19.27 | 6.85 | |||
Aleksandar Ivanov Karaivanov (王小爱) - Bulgaria WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 166 | 14.16 | 14.95 | Bulgaria | 14.88 | 15.92 | 14.16 | 14.60 | 15.36 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 116 | 7.26 | 8.60 | Bulgaria | 8.80 | 8.77 | 7.26 | 9.52 | 8.23 | |||
| 3x3x3 One-Handed | First round | 83 | 37.09 | Bulgaria | 48.00 | 37.09 | |||||||
| Pyraminx | First round | 66 | 10.70 | 12.25 | Bulgaria | 12.06 | 12.69 | 12.97 | 12.01 | 10.70 | |||
| Skewb | First round | 67 | 9.99 | 15.65 | Bulgaria | 9.99 | 23.08 | 14.52 | 20.09 | 12.35 | |||
Anna Aleksandrova Karaivanova (王安娜) - Bulgaria WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 225 | 39.27 | 51.42 | Bulgaria | 39.27 | 49.76 | DNF | 56.13 | 48.38 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 130 | 22.18 | Bulgaria | 22.18 | DNF | |||||||
Bulü Wei (韦不吕) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 72 | 9.82 | 10.87 | China | 10.84 | 9.82 | 12.62 | 11.37 | 10.41 | |||
| Second round | 72 | 9.22 | 10.21 | China | 10.54 | 13.27 | 10.24 | 9.84 | 9.22 | ||||
| First round | 119 | 9.43 | 12.35 | China | 9.63 | 13.42 | 9.43 | 13.99 | 15.18 | ||||
Can Gu (顾灿) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 90 | 9.64 | 10.72 | China | 9.64 | 10.57 | DNF | 10.52 | 11.08 | |||
| First round | 89 | 9.17 | 10.97 | China | 10.75 | 12.44 | 9.80 | 9.17 | 12.35 | ||||
Chang Guo (郭畅) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 55 | 8.57 | 9.45 | China | 9.81 | 8.84 | 8.57 | 9.71 | 12.52 | |||
| Second round | 62 | 8.04 | 9.73 | China | 8.04 | 8.21 | 11.45 | 12.78 | 9.54 | ||||
| First round | 66 | 8.78 | 9.71 | China | 8.78 | 9.66 | 9.99 | 9.68 | 9.80 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 20 | 3.41 | 3.87 | China | 3.65 | 3.84 | 3.41 | 4.11 | 11.17 | |||
| First round | 20 | 2.74 | 3.25 | China | 4.72 | 3.19 | 3.57 | 2.98 | 2.74 | ||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 23 | 15.98 | 16.98 | China | 15.98 | 16.38 | 17.06 | 18.19 | 17.50 | |||
| First round | 24 | 15.64 | 16.42 | China | 17.05 | 15.64 | 15.96 | 20.27 | 16.26 | ||||
| Pyraminx | First round | 28 | 6.46 | 7.22 | China | 8.88 | 6.68 | 7.26 | 6.46 | 7.73 | |||
| Skewb | First round | 37 | 6.59 | 8.15 | China | 7.95 | 8.19 | 20.24 | 6.59 | 8.32 | |||
Chenchang Yang (杨宸畅) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 133 | 10.27 | 12.95 | China | 14.47 | 10.27 | 13.04 | 11.49 | 14.31 | |||
| First round | 124 | 11.06 | 12.68 | China | 12.12 | 12.08 | 11.06 | 13.97 | 13.84 | ||||
Chenchen Zeng (曾陈晨) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 211 | 18.42 | 20.75 | China | 20.14 | 18.42 | 22.11 | 22.36 | 19.99 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 117 | 7.81 | 8.60 | China | 9.44 | 8.46 | 7.90 | 26.62 | 7.81 | |||
Cheng Jin (金诚) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 165 | 11.65 | 14.93 | China | 13.00 | 17.39 | 21.82 | 11.65 | 14.41 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 103 | 5.94 | 6.43 | China | 5.94 | 6.89 | 6.32 | 6.09 | 8.45 | |||
Chengxiang Cui (崔程翔) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 58 | 7.45 | 9.51 | China | 10.49 | 9.85 | 7.45 | 9.53 | 9.14 | |||
| Second round | 76 | 9.14 | 10.32 | China | 10.52 | 10.02 | 12.63 | 10.41 | 9.14 | ||||
| First round | 57 | 8.63 | 9.26 | China | 11.42 | 8.87 | 9.74 | 8.63 | 9.18 | ||||
Chenhao Xu (徐宸皓) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 78 | 8.81 | 12.25 | China | 11.49 | 8.81 | 15.11 | 12.59 | 12.67 | |||
| Second round | 70 | 9.24 | 10.04 | China | 9.93 | 9.24 | 10.20 | 10.00 | 11.26 | ||||
| First round | 73 | 7.56 | 10.04 | China | 13.05 | 10.10 | 10.24 | 9.79 | 7.56 | ||||
| Pyraminx | Final | 7 | 2.59 | 3.41 | China | 3.30 | 4.15 | 2.59 | 5.85 | 2.77 | |||
| First round | 13 | 3.04 | 4.54 | China | 5.61 | 3.04 | 5.60 | 4.04 | 3.99 | ||||
Chenhui Song (宋晨辉) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 178 | 13.26 | 16.05 | China | 21.97 | 15.40 | 19.26 | 13.50 | 13.26 | |||
Chennuo Lin (林宸诺) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 135 | 12.36 | 13.19 | China | 14.56 | 12.41 | 12.36 | 12.88 | 14.27 | |||
| First round | 105 | 10.74 | 11.63 | China | 10.76 | 11.25 | 10.74 | 19.79 | 12.88 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 89 | 4.07 | 5.58 | China | 4.89 | 4.59 | 4.07 | 10.30 | 7.27 | |||
| Pyraminx | First round | 70 | 7.38 | 13.29 | China | 19.62 | 10.16 | 7.38 | 17.30 | 12.42 | |||
Chenshuo Feng (冯晨硕) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 109 | 9.52 | 11.64 | China | 11.65 | 9.52 | 11.53 | 13.16 | 11.74 | |||
| First round | 82 | 9.64 | 10.56 | China | 12.86 | 10.48 | 9.76 | 11.45 | 9.64 | ||||
Chenyang Li (李辰扬) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 50 | 8.48 | 9.21 | China | 10.19 | 9.04 | 8.67 | 9.93 | 8.48 | |||
| Second round | 34 | 7.63 | 8.59 | China | 8.66 | 8.28 | 7.63 | 12.72 | 8.83 | ||||
| First round | 53 | 8.25 | 9.14 | China | 9.75 | 8.45 | 8.25 | 9.21 | 10.44 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 39 | 3.40 | 3.92 | China | 3.40 | 3.60 | 3.93 | 4.24 | 5.60 | |||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 17 | 11.75 | 14.94 | China | 19.89 | 11.75 | 15.81 | 13.60 | 15.40 | |||
| First round | 20 | 14.37 | 16.13 | China | 14.37 | 16.58 | 15.47 | 16.34 | 18.14 | ||||
| Pyraminx | Final | 12 | 3.04 | 4.04 | China | 4.13 | 7.48 | 3.34 | 4.65 | 3.04 | |||
| First round | 18 | 2.91 | 5.06 | China | 6.75 | 2.91 | 5.42 | 5.08 | 4.68 | ||||
| Skewb | Final | 22 | 5.44 | 6.47 | China | 6.11 | 7.34 | 10.08 | 5.44 | 5.96 | |||
| First round | 20 | 4.89 | 6.18 | China | 4.89 | 10.97 | 5.41 | 7.08 | 6.05 | ||||
Chenyin Zhu (朱辰吟) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 31 | 6.99 | 8.06 | China | 8.76 | 9.22 | 8.26 | 6.99 | 7.16 | |||
| Second round | 55 | 7.95 | 9.49 | China | 7.95 | 9.67 | 9.94 | 8.86 | 9.94 | ||||
| First round | 31 | 7.62 | 8.09 | China | 10.80 | 7.62 | 8.05 | 8.47 | 7.75 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 42 | 2.87 | 3.96 | China | 4.26 | 5.36 | 2.87 | 3.77 | 3.84 | |||
| Pyraminx | First round | 54 | 8.99 | 10.61 | China | 12.25 | 12.66 | 9.67 | 8.99 | 9.90 | |||
Chufan Cao (曹楚凡) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 42 | 7.60 | 8.64 | China | 7.60 | 8.97 | 9.13 | 7.81 | 10.91 | |||
| Second round | 56 | 8.73 | 9.50 | China | 9.20 | 9.55 | 9.74 | 8.73 | 11.07 | ||||
| First round | 47 | 6.93 | 9.00 | China | 9.29 | 7.43 | 6.93 | 10.27 | DNF | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 16 | 2.95 | 3.47 | China | 4.01 | 2.95 | 3.43 | 5.41 | 2.97 | |||
| First round | 11 | 1.70 | 2.64 | China | 3.23 | 2.78 | 1.70 | 2.37 | 2.76 | ||||
| 3x3x3 One-Handed | First round | 51 | 18.97 | 21.95 | China | 18.97 | 27.10 | 19.43 | 27.98 | 19.32 | |||
| Pyraminx | Final | 6 | 2.54 | 3.19 | China | 3.13 | 6.06 | 2.54 | 3.87 | 2.57 | |||
| First round | 8 | 2.47 | 3.70 | China | 4.38 | 3.13 | 4.20 | 3.76 | 2.47 | ||||
| Skewb | Final | 9 | 2.99 | 4.44 | China | 4.50 | 4.55 | 2.99 | 4.90 | 4.26 | |||
| First round | 11 | 4.31 | 5.03 | China | 6.43 | 5.54 | 4.90 | 4.65 | 4.31 | ||||
Chuyu Li (李楚虞) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 188 | 16.56 | 17.45 | China | 16.65 | 20.03 | 17.71 | 16.56 | 18.00 | |||
Coral Yuxin Cai (蔡羽欣) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 193 | 16.37 | 17.96 | China | 17.01 | 16.54 | 16.37 | 21.68 | 20.33 | |||
| Skewb | Final | 6 | 2.33 | 3.16 | China | 2.81 | 3.24 | 3.43 | DNF | 2.33 | |||
| First round | 4 | 2.97 | 3.43 | China | 4.51 | 2.97 | 3.01 | 3.92 | 3.35 | ||||
Fan Hu (胡凡) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 206 | 17.46 | 19.83 | China | 18.53 | 20.65 | 20.31 | 17.46 | 28.71 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 94 | 5.23 | 5.87 | China | 6.95 | 6.80 | 5.38 | 5.44 | 5.23 | |||
| Pyraminx | First round | 55 | 8.30 | 10.88 | China | DNF | 13.34 | 10.66 | 8.30 | 8.64 | |||
| Skewb | First round | 69 | 12.89 | 16.14 | China | 18.50 | 18.07 | 12.89 | 13.50 | 16.84 | |||
Gefan Yang (杨舸帆) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 81 | 9.36 | 10.42 | China | 9.79 | 9.36 | 11.29 | 10.17 | 13.11 | |||
| First round | 99 | 10.28 | 11.44 | China | 11.64 | 11.32 | 11.35 | 12.74 | 10.28 | ||||
| 3x3x3 One-Handed | First round | 52 | 20.46 | 22.03 | China | 21.53 | 20.46 | 21.53 | 27.17 | 23.02 | |||
Guanghua Wang (王光华) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 209 | 17.77 | 20.37 | China | 18.48 | 24.07 | 20.06 | 22.57 | 17.77 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 111 | 4.65 | 7.82 | China | 8.00 | 7.40 | 4.65 | 8.05 | DNF | |||
| 3x3x3 One-Handed | First round | 82 | 36.47 | China | 36.47 | 40.86 | |||||||
| Pyraminx | First round | 61 | 9.66 | 11.37 | China | 18.33 | 12.23 | 10.37 | 11.51 | 9.66 | |||
| Skewb | First round | 47 | 8.78 | 9.73 | China | DNF | 8.78 | 9.21 | 10.12 | 9.85 | |||
Guoyi Chen (陈果逸) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 22 | 7.27 | 8.46 | China | 8.57 | 10.70 | 7.30 | 7.27 | 9.52 | |||
| Semi Final | 16 | 6.79 | 7.44 | China | 7.80 | 6.79 | 7.42 | 7.55 | 7.35 | ||||
| Second round | 14 | 6.40 | 7.28 | China | 8.72 | 6.69 | 6.40 | 7.80 | 7.35 | ||||
| First round | 20 | 6.72 | 7.58 | China | 6.72 | DNF | 7.42 | 6.92 | 8.40 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 49 | 2.90 | 4.13 | China | 3.13 | 5.80 | 2.90 | 12.04 | 3.47 | |||
| 3x3x3 One-Handed | First round | 28 | 13.36 | 16.88 | China | 21.09 | 21.54 | 14.24 | 13.36 | 15.32 | |||
Haidong Feng (冯海栋) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 116 | 11.33 | 11.98 | China | 14.83 | 11.52 | 11.68 | 11.33 | 12.74 | |||
| First round | 125 | 8.85 | 12.71 | China | 11.72 | 12.71 | 8.85 | 16.57 | 13.70 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 50 | 3.80 | 4.13 | China | 3.80 | 4.58 | 3.85 | 3.96 | 4.86 | |||
| Pyraminx | Final | 23 | 6.27 | DNF | China | DNF | DNF | 7.14 | DNF | 6.27 | |||
| First round | 17 | 4.60 | 5.01 | China | 4.77 | 5.40 | 4.85 | 4.60 | 5.63 | ||||
Han Wang (汪涵) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 65 | 9.63 | 10.22 | China | 9.63 | 10.70 | 10.15 | 11.38 | 9.82 | |||
| Second round | 71 | 8.04 | 10.21 | China | 8.04 | 10.79 | 9.03 | 10.81 | 11.65 | ||||
| First round | 79 | 8.48 | 10.32 | China | 10.97 | 10.68 | 8.48 | 9.30 | 13.69 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 65 | 4.01 | 4.63 | China | 5.01 | 4.01 | 4.42 | 8.08 | 4.45 | |||
| 3x3x3 One-Handed | First round | 34 | 17.29 | 18.20 | China | 26.94 | 18.98 | 17.81 | 17.29 | 17.80 | |||
| Pyraminx | First round | 27 | 5.87 | 7.13 | China | 7.02 | 8.78 | 5.87 | 7.11 | 7.25 | |||
| Skewb | First round | 28 | 5.86 | 7.26 | China | 5.86 | 7.78 | DNF | 6.47 | 7.54 | |||
Handi Huang (黄翰迪) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 15 | 5.75 | 7.27 | China | 7.72 | 5.75 | 9.67 | 6.34 | 7.74 | |||
| Semi Final | 18 | 7.14 | 7.47 | China | 7.65 | 7.47 | 7.14 | 8.31 | 7.30 | ||||
| Second round | 19 | 6.78 | 7.75 | China | 9.55 | 7.53 | 6.78 | 8.28 | 7.43 | ||||
| First round | 17 | 6.36 | 7.32 | China | 7.72 | 7.41 | 6.36 | 6.83 | 10.94 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 25 | 2.75 | 3.46 | China | 2.75 | 4.28 | 2.96 | 3.26 | 4.17 | |||
| 3x3x3 One-Handed | First round | 31 | 15.91 | 17.57 | China | 18.23 | 15.91 | 16.64 | 17.84 | 18.76 | |||
Handong He (何瀚东) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 21 | 7.46 | 8.31 | China | 9.19 | 7.60 | 7.46 | 8.15 | 11.63 | |||
| Semi Final | 17 | 6.17 | 7.45 | China | 7.95 | 7.42 | 6.17 | DNF | 6.99 | ||||
| Second round | 29 | 7.14 | 8.40 | China | 7.14 | 7.27 | 10.31 | 9.13 | 8.81 | ||||
| First round | 39 | 7.02 | 8.62 | China | 8.75 | 12.59 | 7.02 | 9.42 | 7.69 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 56 | 3.23 | 4.33 | China | 4.44 | 3.23 | 4.91 | 5.48 | 3.63 | |||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 21 | 13.38 | 15.84 | China | 16.84 | 15.61 | 16.58 | 15.33 | 13.38 | |||
| First round | 17 | 13.08 | 15.40 | China | 14.42 | 13.08 | 22.88 | 13.11 | 18.67 | ||||
Hang Wang (王杭) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 101 | 9.52 | 11.08 | China | 12.32 | 9.52 | 11.88 | 10.54 | 10.82 | |||
| First round | 94 | 8.61 | 11.10 | China | 12.52 | 11.23 | 8.61 | 10.55 | 11.52 | ||||
| Skewb | Final | 11 | 4.04 | 5.02 | China | 7.69 | 4.04 | 5.02 | 5.05 | 4.99 | |||
| First round | 10 | 3.71 | 4.66 | China | 3.71 | 6.24 | 4.81 | 4.57 | 4.60 | ||||
Hao Hu (胡昊) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 100 | 9.31 | 11.00 | China | 9.31 | 10.72 | 11.43 | 10.87 | 11.40 | |||
| First round | 101 | 10.40 | 11.47 | China | 13.29 | 11.01 | 10.40 | 11.73 | 11.68 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 109 | 4.26 | 7.50 | China | 4.26 | 11.77 | 8.66 | 5.89 | 7.95 | |||
| 3x3x3 One-Handed | First round | 62 | 22.58 | 25.07 | China | 22.58 | 23.56 | 32.02 | 24.13 | 27.53 | |||
| Pyraminx | First round | 33 | 5.60 | 7.42 | China | 8.38 | 5.60 | 6.77 | 7.10 | 8.41 | |||
| Skewb | First round | 44 | 6.56 | 8.93 | China | 11.84 | 6.56 | 8.14 | 11.69 | 6.96 | |||
Haohan Zheng (郑皓涵) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 105 | 9.87 | 11.54 | China | 10.01 | 9.87 | 16.03 | 11.92 | 12.68 | |||
| First round | 67 | 9.18 | 9.74 | China | 9.18 | 9.95 | 9.48 | 9.78 | 10.09 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 35 | 3.22 | 3.71 | China | 3.22 | 4.64 | 3.66 | 3.51 | 3.95 | |||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 24 | 13.35 | 17.37 | China | 19.22 | 17.04 | 19.37 | 13.35 | 15.86 | |||
| First round | 22 | 11.74 | 16.33 | China | 20.52 | 16.64 | 16.48 | 15.87 | 11.74 | ||||
| Pyraminx | Final | 21 | 2.84 | 6.09 | China | 6.48 | 7.99 | 3.81 | DNF | 2.84 | |||
| First round | 15 | 2.86 | 4.86 | China | 5.30 | 5.08 | 2.86 | 6.30 | 4.20 | ||||
| Skewb | Final | 24 | 5.24 | 6.83 | China | 5.24 | 6.71 | 6.65 | 7.14 | 15.62 | |||
| First round | 19 | 3.25 | 6.01 | China | 8.14 | 6.25 | 3.25 | 5.66 | 6.11 | ||||
Haojie Xie (谢豪杰) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 191 | 13.32 | 17.91 | China | 13.32 | 19.11 | 19.72 | 14.90 | 21.60 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 121 | 6.20 | 9.51 | China | 9.86 | 6.20 | 22.45 | 9.48 | 9.19 | |||
| Pyraminx | First round | 71 | 11.76 | 14.27 | China | 12.43 | 15.61 | 24.14 | 14.76 | 11.76 | |||
| Skewb | First round | 60 | 9.95 | 13.93 | China | 15.62 | 14.60 | 15.58 | 11.61 | 9.95 | |||
Haoyang Mai (麦皓阳) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 117 | 10.18 | 12.22 | China | 11.99 | 10.18 | 13.11 | 12.35 | 12.33 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 98 | 5.47 | 6.16 | China | 6.49 | 6.60 | 6.24 | 5.74 | 5.47 | |||
He Tang (唐禾) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 200 | 16.88 | 19.02 | China | 20.18 | 16.88 | 18.08 | 18.80 | 24.26 | |||
| 3x3x3 One-Handed | First round | 85 | DNF | China | DNF | DNF | |||||||
Hengjun Shao (邵珩钧) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 76 | 9.13 | 11.99 | China | DNF | 10.32 | 9.13 | 15.14 | 10.50 | |||
| Second round | 78 | 9.73 | 10.32 | China | 9.76 | 12.48 | 10.75 | 9.73 | 10.44 | ||||
| First round | 78 | 8.87 | 10.24 | China | 9.58 | 10.02 | 11.13 | DNF | 8.87 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 129 | 3.25 | DNF | China | DNF | 4.30 | 3.25 | DNF | 3.42 | |||
Hongrui Pan (潘泓睿) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 52 | 6.28 | 9.36 | China | 10.32 | 11.88 | 8.50 | 9.25 | 6.28 | |||
| Second round | 25 | 7.45 | 7.96 | China | 8.01 | 8.26 | 7.62 | 7.45 | 9.58 | ||||
| First round | 18 | 6.69 | 7.37 | China | 6.86 | 8.26 | 6.99 | 6.69 | 10.29 | ||||
Huaitao Xu (徐怀韬) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 29 | 7.52 | 8.01 | China | 12.83 | 8.40 | 7.96 | 7.52 | 7.68 | |||
| Second round | 73 | 8.32 | 10.22 | China | 10.68 | 9.80 | 8.32 | 10.17 | 11.50 | ||||
| First round | 55 | 6.79 | 9.16 | China | 7.71 | 9.96 | 6.79 | 10.72 | 9.80 | ||||
Huaizhen Liu (刘淮真) - China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 28 | 6.40 | 7.99 | China | 7.83 | 8.92 | 7.23 | 10.29 | 6.40 | |||
| Second round | 28 | 7.79 | 8.21 | China | 7.90 | 7.79 | 8.82 | 9.76 | 7.91 | ||||
| First round | 63 | 7.68 | 9.58 | China | 7.68 | 8.91 | 11.72 | 10.41 | 9.41 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 59 | 3.58 | 4.38 | China | 4.01 | 4.24 | 4.88 | 3.58 | 5.52 | |||
Igor Kolosov (Игорь Колосов) - Russia WCA profile
