Tokai Big Cubes 2025
- Date
- Dec 14, 2025
- City
- Kariya, Aichi, Japan
- Venue
- Address
- 1-1-6 Aioicho, Kariya (刈谷市相生町1丁目1番地6) 〒448-0027
- Details
603, 604会議室 / Meeting room 603, 604
- Contact
- Organizers
- Han Wu (吳翰), Kenya Yahata (八幡顕也), Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎), Sota Nakamura (中村荘太), Yuichi Hamada (濵田祐一), and Yusuke Suzuki (鈴木裕介)
- WCA Delegates
- Han Wu (吳翰), Kenya Yahata (八幡顕也), Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎), and Yuichi Hamada (濵田祐一)
- Download all the competition's details as PDF .
- Information
主催:東海スピードキュービングコミュニティ(TSC) ( tokaibigcube2025@googlegroups.com )
Organized by Tokai Speedcubing Community.
- Events
- Main event
- Competitors
- 58
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is ¥4,000 (Japanese Yen).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
参加費
- 基本参加費:4,000円
- 一種目追加:2,000円
- 例:5x5x5 キューブのみに出場:4,000円
- 例:5x5x5 キューブ, 3x3x3 複数目隠し に出場:6,000円
- 例:5x5x5 キューブ, 6x6x6 キューブ, 7x7x7 キューブ, 3x3x3 複数目隠し に出場:10,000円
参加費は会場で現金でお支払いいただきます。
参加申し込みが完了しても、参加定員数などの関係で参加が認められない場合があります。
参加申し込みは先着順で承認されます。申込み承認された方にはメールを送信いたします。
個別に配慮を要する特別な事情があれば、事前にお問い合わせください。(tokaibigcube2025@googlegroups.com)同伴・見学
見学者は、競技参加者の同伴としてのみ受け付けます。
同伴者は、競技者 1 人につき 1 人まで入場できます。
入場料は無料です。
競技参加者が12歳以下(小学生以下)の場合には、安全を考慮し保護者の同伴は必須となります。Entry Fees
- Basic Entry Fee: ¥4,000
- Additional Event Fee: ¥2,000 per event
- Example: Entering only the 5x5x5 Cube: ¥4,000
- Example: Competing in 5x5x5 Cube and 3x3x3 Multiple Blindfold: ¥6,000
- Example: Competing in 5x5x5 Cube, 6x6x6 Cube, 7x7x7 Cube, and 3x3x3 Multiple Blindfold: ¥10,000
Entry fees must be paid in cash at the venue.
Even if your application is submitted, participation may not be permitted due to capacity limits or other factors.
Applications are approved on a first-come, first-served basis. An email will be sent to those whose applications are approved.
If you have special circumstances requiring individual consideration, please inquire in advance. (tokaibigcube2025@googlegroups.com)Accompaniment & Spectators
Spectators are only permitted as companions to competing participants.
One companion may enter per competing participant.
Admission is free.
For participants aged 12 or younger (elementary school age or younger), parental accompaniment is mandatory for safety reasons. - Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) won with an average of 42.45 seconds in the 5x5x5 Cube event. Yi-Fan Wu (吳亦凡) finished second (47.34) and Kohei Aruga (有賀康平) finished third (50.64).
Akatsuki Kitamura (北村曉) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Multi-Blind | Final | 11 | 5/8 56:09 | Japan | 5/8 56:09 | ||||||||
Ayane Nomoto (野本彩音) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 35 | 1:35.02 | 1:42.98 | Japan | 1:39.35 | 1:42.04 | 1:35.02 | 1:49.41 | 1:47.55 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 30 | 2:53.59 | 3:08.68 | Japan | 3:27.75 | 2:53.59 | 3:04.69 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 35 | 5:05.22 | 5:29.55 | Japan | 5:45.77 | 5:37.66 | 5:05.22 | |||||
Chan Hay Yin (陳希言) - Hong Kong, China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Second round | 19 | 1:06.87 | 1:10.14 | Hong Kong, China | 1:09.55 | 1:06.87 | 1:08.44 | 1:12.72 | 1:12.44 | |||
| First round | 19 | 1:04.66 | 1:10.74 | Hong Kong, China | 1:19.73 | 1:11.36 | 1:12.34 | 1:04.66 | 1:08.51 | ||||
| 6x6x6 Cube | Final | 12 | 1:58.05 | 2:05.43 | Hong Kong, China | 2:04.80 | 1:58.05 | 2:13.43 | |||||
| First round | 15 | 1:58.49 | 2:08.19 | Hong Kong, China | 2:12.99 | 1:58.49 | 2:13.08 | ||||||
| 7x7x7 Cube | Final | 10 | 2:56.06 | 3:05.54 | Hong Kong, China | 3:07.88 | 2:56.06 | 3:12.68 | |||||
| First round | 15 | 3:03.81 | 3:12.97 | Hong Kong, China | 3:03.81 | 3:22.31 | 3:12.80 | ||||||
Daiki Nishii (西井大貴) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 42 | 1:32.45 | 1:59.59 | Japan | 2:11.30 | 1:32.45 | 2:05.94 | 1:58.36 | 1:54.48 | |||
Daisuke Kochi (幸地大輔) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 40 | 1:39.47 | 1:50.28 | Japan | 1:53.53 | 1:53.07 | 1:50.00 | 1:39.47 | 1:47.76 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 32 | 3:03.23 | 3:15.53 | Japan | 3:37.71 | 3:05.64 | 3:03.23 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 36 | 5:10.29 | 5:32.63 | Japan | 5:53.89 | 5:33.72 | 5:10.29 | |||||
| 3x3x3 Multi-Blind | Final | 10 | 5/8 34:30 | Japan | 5/8 34:30 | ||||||||
Fumitaka Yoneyama (米山文隆) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 41 | 1:47.46 | 1:56.75 | Japan | 2:11.32 | 1:50.60 | 2:21.52 | 1:47.46 | 1:48.32 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 31 | 2:55.09 | 3:11.71 | Japan | 2:58.37 | 2:55.09 | 3:41.68 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 31 | 4:30.52 | 4:43.04 | Japan | 4:30.52 | 4:49.88 | 4:48.71 | |||||
Han Wu (吳翰) - Chinese Taipei WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 47 | 2:18.12 | 2:27.43 | Chinese Taipei | 2:18.12 | 2:20.70 | 2:30.78 | 2:32.13 | 2:30.80 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 40 | 4:14.34 | 4:46.01 | Chinese Taipei | 4:59.99 | 4:14.34 | 5:03.71 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 41 | 7:14.09 | Chinese Taipei | 7:14.09 | ||||||||
Haru Matsuki (松木晴琉) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Final | 7 | 52.42 | 57.68 | Japan | 59.83 | 56.29 | 52.42 | 56.92 | 1:03.60 | |||
| Second round | 10 | 57.10 | 1:01.91 | Japan | 57.10 | 1:02.84 | 1:05.44 | 57.45 | 1:05.51 | ||||
| First round | 10 | 55.57 | 1:03.93 | Japan | 55.57 | 1:10.10 | 1:03.74 | 57.94 | 1:18.37 | ||||
| 6x6x6 Cube | First round | 42 | 2:03.55 | DNF | Japan | 2:03.55 | DNF | 2:24.94 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 20 | 3:25.02 | 3:36.88 | Japan | 3:25.02 | 3:50.78 | 3:34.84 | |||||
Haruka Kitamura (北村晴香) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 37 | 1:34.50 | 1:44.80 | Japan | 1:43.56 | 1:42.69 | 1:48.15 | 2:01.90 | 1:34.50 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 34 | 3:00.03 | 3:18.67 | Japan | 3:29.75 | 3:26.24 | 3:00.03 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 33 | 4:55.94 | 5:08.90 | Japan | 5:01.60 | 4:55.94 | 5:29.17 | |||||
| 3x3x3 Multi-Blind | Final | 4 | 17/25 1:00:00 | Japan | 17/25 1:00:00 | ||||||||
Haruki Tsutsui (筒井遥規) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Final | 16 | 1:01.67 | 1:08.35 | Japan | 1:13.80 | 1:01.67 | 1:15.72 | 1:07.27 | 1:03.99 | |||
| Second round | 14 | 59.47 | 1:05.61 | Japan | 1:03.41 | 59.47 | 1:10.92 | 1:05.15 | 1:08.28 | ||||
| First round | 18 | 1:00.62 | 1:10.16 | Japan | 1:22.40 | 1:08.92 | 1:10.16 | 1:00.62 | 1:11.39 | ||||
| 6x6x6 Cube | Final | 16 | 2:08.45 | 2:09.87 | Japan | 2:08.45 | 2:10.76 | 2:10.39 | |||||
| First round | 13 | 2:01.16 | 2:04.18 | Japan | 2:09.50 | 2:01.16 | 2:01.89 | ||||||
| 7x7x7 Cube | First round | 26 | 3:19.91 | 3:42.59 | Japan | 3:38.26 | 4:09.59 | 3:19.91 | |||||
Hiroki Katagiri (片桐浩貴) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 32 | 1:26.01 | 1:30.75 | Japan | 1:26.01 | 1:31.22 | 1:31.33 | 1:32.41 | 1:29.70 | |||
Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) - Thailand WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Final | 13 | 1:03.41 | 1:04.87 | Thailand | 1:03.41 | 1:10.04 | 1:05.75 | 1:04.85 | 1:04.02 | |||
| Second round | 15 | 1:03.66 | 1:06.05 | Thailand | 1:04.49 | 1:03.66 | 1:09.66 | 1:03.99 | 1:14.04 | ||||
| First round | 12 | 59.64 | 1:06.24 | Thailand | 59.64 | 1:09.87 | 1:08.24 | 1:12.52 | 1:00.60 | ||||
| 6x6x6 Cube | Final | 18 | 2:20.54 | 2:28.94 | Thailand | 2:31.78 | 2:34.50 | 2:20.54 | |||||
| First round | 18 | 2:03.02 | 2:11.98 | Thailand | 2:25.49 | 2:07.44 | 2:03.02 | ||||||
| 7x7x7 Cube | First round | 28 | 3:49.87 | 3:57.34 | Thailand | 3:52.69 | 4:09.46 | 3:49.87 | |||||
| 3x3x3 Multi-Blind | Final | 16 | DNF | Thailand | DNF | ||||||||
Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) - Hong Kong, China WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Final | 1 | 40.98 | 42.45 | Hong Kong, China | 48.33 | 41.82 | 40.98 | 44.18 | 41.36 | |||
| Second round | 1 | 38.91 | 41.65 | Hong Kong, China | 40.94 | DNF | 42.28 | 41.72 | 38.91 | ||||
| First round | 2 | 41.09 | 45.27 | Hong Kong, China | 43.66 | 58.86 | 43.10 | 41.09 | 49.05 | ||||
| 6x6x6 Cube | Final | 1 | 1:22.35 | 1:25.55 | Hong Kong, China | 1:30.04 | 1:22.35 | 1:24.26 | |||||
| First round | 1 | 1:13.56 | 1:24.64 | Hong Kong, China | 1:31.04 | 1:29.33 | 1:13.56 | ||||||
| 7x7x7 Cube | Final | 1 | 2:01.41 | 2:10.44 | Hong Kong, China | 2:26.84 | 2:01.41 | 2:03.07 | |||||
| First round | 1 | 2:01.21 | 2:03.32 | Hong Kong, China | 2:05.33 | 2:01.21 | 2:03.42 | ||||||
Kai-En Wu (吳凱恩) - Chinese Taipei WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 49 | 2:46.98 | 2:57.80 | Chinese Taipei | 3:09.59 | 2:49.49 | 2:46.98 | 2:58.14 | 3:05.77 | |||
Kai-Jie Wu (吳楷傑) - Chinese Taipei WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Final | 14 | 1:01.42 | 1:06.59 | Chinese Taipei | 1:01.42 | 1:08.87 | 1:03.54 | 1:12.07 | 1:07.35 | |||
| Second round | 11 | 1:00.49 | 1:02.06 | Chinese Taipei | 1:00.49 | 1:02.89 | 1:00.50 | 1:02.78 | 1:10.21 | ||||
| First round | 15 | 56.04 | 1:08.21 | Chinese Taipei | 1:09.13 | 1:14.41 | 1:12.01 | 1:03.48 | 56.04 | ||||
| 6x6x6 Cube | Final | 10 | 1:46.89 | 1:56.63 | Chinese Taipei | 2:06.30 | 1:46.89 | 1:56.71 | |||||
| First round | 10 | 1:49.00 | 1:56.10 | Chinese Taipei | 2:07.06 | 1:49.00 | 1:52.23 | ||||||
| 7x7x7 Cube | Final | 5 | 2:16.84 | 2:30.84 | Chinese Taipei | 2:45.82 | 2:16.84 | 2:29.87 | |||||
| First round | 7 | 2:35.49 | 2:40.21 | Chinese Taipei | 2:38.71 | 2:35.49 | 2:46.43 | ||||||
Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Second round | 23 | 1:10.29 | 1:12.69 | Japan | 1:15.14 | 1:11.91 | 1:13.74 | 1:10.29 | 1:12.42 | |||
| First round | 21 | 1:08.29 | 1:12.34 | Japan | 1:11.13 | 1:26.64 | 1:16.17 | 1:08.29 | 1:09.73 | ||||
| 6x6x6 Cube | First round | 27 | 2:36.96 | 2:40.82 | Japan | 2:41.36 | 2:44.14 | 2:36.96 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 30 | 4:07.64 | 4:19.22 | Japan | 4:07.64 | 4:25.07 | 4:24.96 | |||||
Kazuaki Oshima (大島一晃) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 36 | 1:34.29 | 1:43.59 | Japan | 1:39.72 | 1:55.92 | 1:34.29 | 1:49.73 | 1:41.31 | |||
| 7x7x7 Cube | First round | 32 | 4:57.16 | 5:02.41 | Japan | 5:05.72 | 4:57.16 | 5:04.34 | |||||
Kengo James Fukuoka (福岡謙悟) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 28 | 1:15.90 | 1:21.42 | Japan | 1:15.90 | 1:17.52 | 1:29.97 | 1:25.22 | 1:21.51 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 21 | 2:12.45 | 2:14.72 | Japan | 2:12.45 | 2:13.09 | 2:18.61 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 23 | 3:36.30 | 3:41.62 | Japan | 3:39.00 | 3:49.56 | 3:36.30 | |||||
Kenji Kawashima (川嶋賢慈) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 44 | 2:14.52 | 2:23.63 | Japan | 2:14.52 | 2:19.96 | 2:41.21 | 2:26.09 | 2:24.83 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 41 | 5:00.47 | 5:08.49 | Japan | 5:00.47 | 5:15.85 | 5:09.15 | |||||
Kenta Kobayashi (小林謙太) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Final | 17 | 1:04.93 | 1:12.05 | Japan | 1:37.29 | 1:09.56 | 1:08.13 | 1:04.93 | 1:18.47 | |||
| Second round | 17 | 1:02.60 | 1:08.45 | Japan | 1:16.85 | 1:02.60 | 1:09.89 | 1:10.58 | 1:04.89 | ||||
| First round | 22 | 57.55 | 1:14.48 | Japan | 1:12.28 | 1:24.13 | 57.55 | 1:18.59 | 1:12.57 | ||||
| 6x6x6 Cube | Final | 15 | 2:01.17 | 2:09.49 | Japan | 2:21.09 | 2:06.20 | 2:01.17 | |||||
| First round | 12 | 1:51.59 | 2:02.90 | Japan | 2:16.20 | 2:00.91 | 1:51.59 | ||||||
| 7x7x7 Cube | Final | 11 | 2:55.93 | 3:05.67 | Japan | 3:17.68 | 3:03.41 | 2:55.93 | |||||
| First round | 10 | 2:57.62 | 3:02.67 | Japan | 3:04.39 | 3:06.01 | 2:57.62 | ||||||
Kento Hirai (平井健斗) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Second round | 22 | 1:05.20 | 1:12.29 | Japan | 1:19.91 | 1:12.76 | 1:11.99 | 1:05.20 | 1:12.12 | |||
| First round | 13 | 1:00.79 | 1:07.51 | Japan | 1:23.27 | 1:05.28 | 1:13.17 | 1:00.79 | 1:04.08 | ||||
| 6x6x6 Cube | Final | 9 | 1:50.40 | 1:54.68 | Japan | 2:02.46 | 1:51.19 | 1:50.40 | |||||
| First round | 8 | 1:46.76 | 1:52.32 | Japan | 1:59.30 | 1:46.76 | 1:50.89 | ||||||
| 7x7x7 Cube | Final | 7 | 2:35.21 | 2:38.23 | Japan | 2:37.02 | 2:35.21 | 2:42.46 | |||||
| First round | 8 | 2:27.34 | 2:40.90 | Japan | 2:54.27 | 2:27.34 | 2:41.08 | ||||||
| 3x3x3 Multi-Blind | Final | 6 | 3/3 20:07 | Japan | 3/3 20:07 | ||||||||
Kenya Yahata (八幡顕也) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 38 | 1:31.80 | 1:45.01 | Japan | 1:39.09 | 1:43.90 | 1:52.05 | 1:57.93 | 1:31.80 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 37 | 3:32.60 | 4:20.77 | Japan | 5:41.96 | 3:32.60 | 3:47.74 | |||||
Kodai Ueda (上田皓大) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 30 | 1:15.03 | 1:24.57 | Japan | 1:23.99 | 1:15.03 | 1:26.29 | 1:23.43 | 1:29.10 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 29 | 2:45.23 | 2:55.27 | Japan | 3:02.29 | 2:45.23 | 2:58.30 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 29 | 3:45.41 | 4:00.13 | Japan | 4:21.47 | 3:53.52 | 3:45.41 | |||||
Kohdai Kusatani (草谷幸大) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Final | 4 | 48.57 | 51.61 | Japan | 55.03 | 50.64 | 49.15 | 55.99 | 48.57 | |||
| Second round | 6 | 48.72 | 54.48 | Japan | 55.55 | 56.40 | DNF | 51.49 | 48.72 | ||||
| First round | 5 | 52.02 | 55.65 | Japan | 52.93 | 52.02 | 55.12 | 58.90 | 1:05.75 | ||||
| 6x6x6 Cube | Final | 7 | 1:33.18 | 1:44.25 | Japan | 1:49.38 | 1:33.18 | 1:50.19 | |||||
| First round | 9 | 1:50.04 | 1:54.48 | Japan | 2:01.91 | 1:51.48 | 1:50.04 | ||||||
| 7x7x7 Cube | Final | 18 | 2:34.64 | DNF | Japan | DNF | 2:34.64 | 2:45.15 | |||||
| First round | 9 | 2:36.77 | 2:44.76 | Japan | 2:38.72 | 2:58.80 | 2:36.77 | ||||||
Kohei Aruga (有賀康平) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Final | 3 | 40.75 | NR | 50.64 | Japan | 46.67 | 52.95 | 40.75 | 52.30 | 54.71 | ||
| Second round | 3 | 43.06 | 49.12 | Japan | 49.63 | 46.02 | 52.20 | 43.06 | 51.70 | ||||
| First round | 3 | 49.97 | 53.03 | Japan | 55.87 | 51.95 | 49.97 | 51.26 | 1:00.41 | ||||
| 6x6x6 Cube | Final | 4 | 1:34.77 | 1:37.00 | Japan | 1:39.15 | 1:34.77 | 1:37.07 | |||||
| First round | 4 | 1:30.58 | 1:34.66 | Japan | 1:34.07 | 1:30.58 | 1:39.34 | ||||||
| 7x7x7 Cube | Final | 2 | 2:07.49 | 2:12.48 | Japan | 2:07.49 | 2:19.08 | 2:10.86 | |||||
| First round | 2 | 2:09.42 | 2:13.03 | Japan | 2:17.43 | 2:12.24 | 2:09.42 | ||||||
Masayuki Hirai (平井雅之) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Final | 15 | 1:00.39 | 1:08.26 | Japan | 1:10.47 | 1:00.39 | 1:06.63 | 1:13.92 | 1:07.69 | |||
| Second round | 16 | 1:03.74 | 1:08.24 | Japan | 1:12.37 | 1:11.38 | 1:07.69 | 1:05.65 | 1:03.74 | ||||
| First round | 17 | 1:05.49 | 1:10.00 | Japan | 1:13.62 | 1:05.49 | 1:07.43 | 1:08.94 | 1:14.74 | ||||
| 6x6x6 Cube | Final | 13 | 1:55.20 | 2:06.06 | Japan | 2:11.04 | 1:55.20 | 2:11.94 | |||||
| First round | 14 | 2:05.14 | 2:06.79 | Japan | 2:06.10 | 2:05.14 | 2:09.13 | ||||||
| 7x7x7 Cube | Final | 13 | 3:09.20 | 3:12.57 | Japan | 3:15.65 | 3:12.86 | 3:09.20 | |||||
| First round | 12 | 2:56.05 | 3:05.64 | Japan | 2:56.05 | 3:12.16 | 3:08.72 | ||||||
Miki Ito (伊藤美貴) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 51 | 4:59.91 | 5:54.49 | Japan | 5:59.46 | 4:59.91 | 5:43.36 | 6:00.64 | 6:12.48 | |||
Mirei Morioka (森岡美玲) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 43 | 2:03.91 | 2:09.49 | Japan | 2:19.90 | 2:12.50 | 2:09.35 | 2:06.63 | 2:03.91 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 36 | 3:36.70 | 3:49.65 | Japan | 3:56.74 | 3:55.51 | 3:36.70 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 37 | 5:14.52 | 5:55.84 | Japan | 6:41.79 | 5:51.22 | 5:14.52 | |||||
Mitsuki Sugiura (杉浦光紀) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 26 | 1:13.03 | 1:19.79 | Japan | 1:31.60 | 1:13.03 | 1:13.27 | 1:19.72 | 1:26.38 | |||
Naoki Tani (谷直輝) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x7x7 Cube | First round | 38 | 5:50.11 | 6:02.96 | Japan | 6:08.18 | 6:10.58 | 5:50.11 | |||||
Naoto Kobayashi (小林直登) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Multi-Blind | Final | 2 | 36/42 58:22 | Japan | 36/42 58:22 | ||||||||
Ojiro Nakagami (中神王治郎) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 48 | 2:19.13 | 2:54.65 | Japan | 3:33.23 | 3:14.40 | 2:19.13 | 3:01.28 | 2:28.28 | |||
| 3x3x3 Multi-Blind | Final | 16 | DNF | Japan | DNF | ||||||||
Rio Esaki (江碕莉旺) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Final | 12 | 57.95 | 1:03.29 | Japan | 57.95 | 1:04.02 | 1:08.23 | 1:01.64 | 1:04.20 | |||
| Second round | 12 | 59.29 | 1:03.39 | Japan | 1:05.08 | 1:10.76 | 59.29 | 1:04.02 | 1:01.07 | ||||
| First round | 11 | 59.17 | 1:04.27 | Japan | 1:06.90 | 1:04.22 | 1:03.97 | 59.17 | 1:04.61 | ||||
| 6x6x6 Cube | First round | 24 | 2:11.22 | 2:23.58 | Japan | 2:26.55 | 2:32.98 | 2:11.22 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 24 | 3:37.19 | 3:42.08 | Japan | 3:49.44 | 3:39.62 | 3:37.19 | |||||
Ryo Otsuki (大槻瞭) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | Second round | 24 | 1:09.59 | 1:15.19 | Japan | 1:17.08 | 1:16.71 | 1:11.78 | 1:24.18 | 1:09.59 | |||
| First round | 25 | 1:11.72 | 1:16.74 | Japan | 1:20.39 | 1:27.42 | 1:14.12 | 1:11.72 | 1:15.72 | ||||
| 6x6x6 Cube | First round | 19 | 2:07.47 | 2:14.25 | Japan | 2:21.34 | 2:13.93 | 2:07.47 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 22 | 3:28.96 | 3:38.56 | Japan | 3:44.67 | 3:28.96 | 3:42.06 | |||||
Ryosei Yamada (山田稜成) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x6x6 Cube | First round | 35 | 3:14.87 | 3:23.04 | Japan | 3:31.87 | 3:14.87 | 3:22.39 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 34 | 4:56.11 | 5:15.17 | Japan | 5:25.31 | 5:24.08 | 4:56.11 | |||||
Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎) - Japan WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5x5 Cube | First round | 46 | 2:19.04 | 2:26.98 | Japan | 2:29.25 | 2:25.82 | 2:30.24 | 2:25.86 | 2:19.04 | |||
| 6x6x6 Cube | First round | 38 | 4:26.26 | 4:40.54 | Japan | 4:36.85 | 4:58.50 | 4:26.26 | |||||
| 7x7x7 Cube | First round | 42 | 9:48.35 | Japan | 9:48.35 | ||||||||
