Catskills Spring 2025
- Date
- Mar 23, 2025
- City
- Monticello, New York, United States
- Venue
Resorts World Catskills
- Address
- 888 Resorts World Dr, Monticello, NY 12701
- Details
Ballroom G
- Contact
- Organization team
- Organizer
- Empire State Cubing
- WCA Delegate
- Evan Liu
- Download all the competition's details as PDF .
- Information
This competition is recognized as an official World Cube Association competition. Therefore, all competitors must be familiar with the WCA regulations. If you are new to competing, please refer to the Competition Procedures tab.
- Events
- Main event
- Competitors
- 34
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 90 competitors.
The base registration fee for this competition is $30 (United States Dollar).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
We encourage everyone to register for the events they want to compete in via your online registration, however you may add events to your registration up until the event has started.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators are only permitted as companions of competitors.
Competitors may bring at most 1 guest.
Registration is not complete until payment of the registration fee is made.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Evan Liu won with an average of 7.07 seconds in the 3x3x3 Cube event. Shota Fukuoka finished second (8.65) and Christopher Chi finished third (8.79).
Aaditya Sharma - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 27 | 24.81 | 31.20 | United States | 24.81 | 37.37 | 34.89 | 29.91 | 28.81 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 23 | 9.33 | 12.73 | United States | 9.33 | 11.45 | 12.72 | 14.03 | 14.37 | |||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 22 | 1:16.81 | United States | 1:16.81 | 1:28.71 | |||||||
| Megaminx | Final | 14 | 3:46.75 | United States | 3:46.75 | 3:51.55 | |||||||
Aaron Zheng - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 10 | 13.21 | 14.06 | United States | 14.59 | 13.67 | 13.21 | 13.92 | 16.91 | |||
| First round | 11 | 11.48 | 12.94 | United States | 13.64 | 13.67 | 14.77 | 11.51 | 11.48 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 11 | 4.59 | 5.09 | United States | 5.22 | 5.12 | 6.47 | 4.94 | 4.59 | |||
| 5x5x5 Cube | First round | 9 | 2:11.96 | United States | 2:11.96 | 2:20.73 | |||||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 10 | 21.52 | 28.28 | United States | 36.80 | 34.51 | 25.63 | 24.70 | 21.52 | |||
Angelo Terpening - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 11 | 12.49 | 13.24 | United States | 12.49 | 12.71 | 13.01 | 14.98 | 14.01 | |||
| Second round | 13 | 14.38 | 15.61 | United States | 16.51 | 14.38 | 17.27 | 15.57 | 14.74 | ||||
| First round | 14 | 12.46 | 14.76 | United States | 18.03 | 14.36 | 12.46 | 16.31 | 13.60 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 12 | 4.27 | 6.48 | United States | 4.27 | 10.15 | 7.74 | 6.40 | 5.29 | |||
| First round | 10 | 4.94 | 5.07 | United States | 5.10 | 4.94 | 5.04 | 5.07 | 8.36 | ||||
| 5x5x5 Cube | Final | 7 | 1:59.24 | 2:09.51 | United States | 2:15.44 | 2:15.94 | 1:59.24 | 2:03.48 | 2:09.62 | |||
| First round | 7 | 2:04.72 | United States | 2:28.50 | 2:04.72 | ||||||||
| 3x3x3 Blindfolded | Final | 4 | 5:55.36 | DNF | United States | 5:55.36 | DNF | DNS | |||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 12 | 26.65 | 30.92 | United States | 30.29 | 35.43 | 27.04 | 38.41 | 26.65 | |||
| Megaminx | Final | 7 | 1:56.48 | United States | 1:56.48 | 2:10.68 | |||||||
Boaz Schwartz - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 6 | 10.03 | 12.00 | United States | 11.13 | 13.79 | 12.12 | 10.03 | 12.75 | |||
| Second round | 8 | 11.89 | 12.80 | United States | 12.57 | 12.40 | 13.44 | 15.22 | 11.89 | ||||
| First round | 8 | 11.24 | 12.18 | United States | 11.24 | 11.48 | 12.91 | 12.16 | 16.72 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 10 | 3.48 | 5.18 | United States | 5.39 | 4.79 | 5.35 | 6.54 | 3.48 | |||
| First round | 9 | 3.50 | 4.63 | United States | 4.96 | 3.50 | 4.22 | 4.71 | 5.41 | ||||
| 3x3x3 Blindfolded | Final | 5 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNS | |||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 9 | 22.58 | 26.58 | United States | 30.33 | 22.58 | 24.71 | 28.52 | 26.52 | |||
Brandon Zheng - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 22 | 30.18 | 31.02 | United States | 30.18 | 36.14 | 30.67 | 31.40 | 30.99 | |||
| First round | 25 | 28.19 | 30.43 | United States | 28.19 | 48.86 | 29.52 | 29.81 | 31.97 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 25 | 6.56 | 13.94 | United States | 15.01 | 6.56 | 25.44 | 11.30 | 15.52 | |||
Carter Giannisis - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 31 | 40.08 | 46.37 | United States | 47.39 | 40.08 | 54.97 | 44.32 | 47.39 | |||
Christopher Chi - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 3 | 6.56 | 8.79 | United States | 11.15 | 9.17 | 8.27 | 8.93 | 6.56 | |||
| Second round | 1 | 7.15 | 8.76 | United States | 7.15 | 10.77 | 8.28 | 7.22 | 11.28 | ||||
| First round | 2 | 7.34 | 9.03 | United States | 10.01 | 7.34 | 13.53 | 8.28 | 8.79 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 1 | 1.31 | 1.54 | United States | 1.40 | 2.60 | 1.59 | 1.64 | 1.31 | |||
| First round | 2 | 1.79 | 2.52 | United States | 2.21 | 3.28 | 3.77 | 1.79 | 2.07 | ||||
| 5x5x5 Cube | Final | 2 | 1:00.00 | 1:04.26 | United States | 1:06.36 | 1:00.27 | 1:06.15 | 1:00.00 | 1:06.39 | |||
| First round | 2 | 59.52 | 1:04.98 | United States | 59.52 | 1:09.77 | 1:12.33 | 1:04.72 | 1:00.46 | ||||
| 3x3x3 Blindfolded | Final | 2 | 55.47 | DNF | United States | 55.47 | DNF | 1:09.38 | |||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 1 | 13.03 | 15.10 | United States | 18.29 | 14.39 | 15.13 | 13.03 | 15.79 | |||
| Megaminx | Final | 2 | 49.33 | 57.10 | United States | 55.77 | 58.10 | 57.44 | 49.33 | 1:00.15 | |||
Clark Colasanti - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 28 | 30.11 | 32.40 | United States | 31.46 | 30.11 | 46.12 | 30.55 | 35.19 | |||
Ethan Tamayo - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 9 | 10.98 | 13.10 | United States | 12.23 | 10.98 | 11.51 | 16.81 | 15.55 | |||
| Second round | 9 | 12.07 | 13.19 | United States | 12.82 | 14.14 | 12.07 | 13.54 | 13.20 | ||||
| First round | 10 | 8.62 | 12.51 | United States | 12.76 | 12.47 | 13.34 | 8.62 | 12.31 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 8 | 2.90 | 4.36 | United States | 2.90 | 4.62 | 3.76 | 4.69 | 5.82 | |||
| First round | 7 | 2.06 | 4.25 | United States | 4.82 | 4.10 | 3.83 | 2.06 | 5.36 | ||||
| 5x5x5 Cube | Final | 6 | 1:39.85 | 1:44.26 | United States | 1:51.70 | 1:39.85 | 1:44.55 | 1:44.70 | 1:43.54 | |||
| First round | 6 | 1:46.81 | United States | 1:49.87 | 1:46.81 | ||||||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 7 | 21.50 | 25.03 | United States | 21.50 | 29.31 | 21.91 | 24.89 | 28.29 | |||
| Megaminx | Final | 3 | 1:07.44 | 1:13.78 | United States | 1:15.43 | 1:12.87 | 1:28.66 | 1:13.05 | 1:07.44 | |||
Evan Liu - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 1 | 5.60 | 7.07 | United States | 5.60 | 5.72 | 7.54 | 12.06 | 7.96 | |||
| Second round | 3 | 7.67 | 9.76 | United States | 10.99 | 7.67 | 9.29 | 9.44 | 10.54 | ||||
| First round | 1 | 7.12 | 8.96 | United States | 7.12 | 7.45 | 11.52 | 7.91 | 15.24 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 2 | 1.56 | 1.89 | United States | 1.56 | 1.96 | 2.02 | 2.20 | 1.69 | |||
| First round | 1 | 1.60 | 2.36 | United States | 1.98 | 2.66 | 2.45 | 1.60 | 3.00 | ||||
| 5x5x5 Cube | Final | 1 | 58.65 | 59.37 | United States | 59.20 | 1:00.95 | 58.65 | 59.48 | 59.43 | |||
| First round | 1 | 53.76 | 1:00.64 | United States | 1:08.77 | 54.76 | 1:03.33 | 53.76 | 1:03.83 | ||||
| 3x3x3 Blindfolded | Final | 1 | 48.96 | 1:01.24 | United States | 48.96 | 56.04 | 1:18.73 | |||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 4 | 14.71 | 17.19 | United States | 18.07 | 16.42 | 14.71 | 18.00 | 17.14 | |||
| Megaminx | Final | 1 | 53.13 | 55.67 | United States | 59.46 | 53.56 | 53.13 | 1:06.27 | 54.00 | |||
Ezra Sorrenti - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 19 | 19.58 | 22.87 | United States | 24.39 | 27.00 | 19.58 | 22.01 | 22.20 | |||
| First round | 22 | 22.89 | 26.05 | United States | 22.89 | 25.37 | 28.11 | 29.60 | 24.66 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 15 | 6.72 | 9.71 | United States | 8.62 | 13.13 | 7.60 | 6.72 | 12.90 | |||
| First round | 14 | 3.56 | 5.77 | United States | 9.57 | 4.72 | 6.74 | 3.56 | 5.84 | ||||
| 5x5x5 Cube | Final | 10 | 2:16.12 | 2:44.06 | United States | 3:02.91 | 2:16.12 | DNF | 2:29.58 | 2:39.68 | |||
| First round | 8 | 2:04.92 | United States | 2:33.45 | 2:04.92 | ||||||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 17 | 48.32 | United States | 57.84 | 48.32 | |||||||
| Megaminx | Final | 12 | 2:45.82 | United States | 2:45.82 | 3:16.11 | |||||||
Finn Lorch - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 32 | 43.52 | 47.65 | United States | 43.52 | 59.34 | 50.75 | 47.76 | 44.44 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 28 | 17.56 | 24.06 | United States | 21.78 | 17.56 | 25.34 | 30.29 | 25.06 | |||
Hudson Coe - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 30 | 33.10 | 38.74 | United States | 33.10 | DNF | 39.32 | 39.50 | 37.40 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 26 | 11.75 | 15.42 | United States | 22.98 | 15.47 | 13.61 | 11.75 | 17.17 | |||
James Sorrenti - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 34 | 1:00.64 | 1:32.08 | United States | 1:34.44 | 1:00.64 | 1:31.16 | 1:39.99 | 1:30.65 | |||
Khai Cohen - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 33 | 42.48 | 56.47 | United States | 57.83 | 42.48 | 1:03.97 | 49.85 | 1:01.72 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 27 | 20.36 | 22.48 | United States | 32.64 | 20.36 | 24.82 | 21.57 | 21.06 | |||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 24 | DNF | United States | DNF | DNF | |||||||
Krish Nagpal - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 21 | 24.39 | 25.69 | United States | 25.78 | 24.57 | 24.39 | 28.42 | 26.71 | |||
| First round | 20 | 19.28 | 24.63 | United States | 24.04 | 19.28 | 22.81 | 29.76 | 27.05 | ||||
Leonardo X. Lazzara - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 5 | 10.21 | 11.52 | United States | 10.21 | 10.32 | 11.72 | 12.96 | 12.52 | |||
| Second round | 5 | 10.09 | 10.85 | United States | 12.94 | 10.09 | 11.30 | 11.01 | 10.23 | ||||
| First round | 5 | 8.06 | 10.75 | United States | 12.61 | 10.93 | 8.06 | 10.12 | 11.20 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 5 | 2.70 | 3.60 | United States | 2.70 | 7.43 | 4.16 | 3.51 | 3.12 | |||
| First round | 8 | 2.52 | 4.55 | United States | 6.55 | 2.88 | 5.40 | 2.52 | 5.36 | ||||
| 5x5x5 Cube | Final | 4 | 1:28.86 | 1:34.09 | United States | 1:38.15 | 1:33.02 | 1:32.78 | 1:36.47 | 1:28.86 | |||
| First round | 3 | 1:27.01 | 1:33.72 | United States | 1:38.20 | 1:27.01 | 1:27.34 | 1:35.62 | 1:41.25 | ||||
| 3x3x3 Blindfolded | Final | 5 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 2 | 14.61 | 15.98 | United States | 15.06 | 14.61 | 14.99 | 17.90 | 21.72 | |||
| Megaminx | Final | 6 | 1:50.95 | United States | 1:50.95 | 2:27.54 | |||||||
Luke Tramontozzi - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 29 | 26.63 | 34.24 | United States | 37.79 | 33.84 | 26.63 | 48.18 | 31.10 | |||
| 2x2x2 Cube | First round | 24 | 7.71 | 13.72 | United States | 14.20 | 14.68 | 12.27 | 7.71 | 16.90 | |||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 23 | 1:58.89 | United States | DNF | 1:58.89 | |||||||
Matthew Lazzara - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 23 | 31.19 | 32.00 | United States | 38.12 | 31.19 | 32.61 | 31.55 | 31.84 | |||
| First round | 23 | 28.51 | 29.66 | United States | 33.35 | 28.71 | 29.00 | 31.27 | 28.51 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 22 | 9.81 | 10.08 | United States | 9.81 | 9.93 | 10.19 | 10.11 | 11.12 | |||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 21 | 1:02.65 | United States | 1:07.30 | 1:02.65 | |||||||
Reilly Squadron - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 8 | 10.57 | 12.55 | United States | 11.93 | 10.57 | 11.01 | 14.70 | 16.80 | |||
| Second round | 7 | 11.58 | 12.70 | United States | 11.58 | 13.02 | 15.87 | 11.62 | 13.46 | ||||
| First round | 9 | 10.16 | 12.43 | United States | 13.67 | 12.44 | 12.69 | 10.16 | 12.17 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 9 | 3.22 | 4.94 | United States | 4.86 | 6.31 | 4.74 | 5.23 | 3.22 | |||
| First round | 15 | 5.36 | 6.06 | United States | 7.88 | 5.36 | 5.36 | 6.84 | 5.98 | ||||
| 5x5x5 Cube | First round | 16 | 3:15.73 | United States | DNF | 3:15.73 | |||||||
| 3x3x3 Blindfolded | Final | 5 | DNF | DNF | United States | DNF | DNS | DNS | |||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 13 | 29.39 | 32.64 | United States | 44.85 | 29.39 | 36.04 | 29.53 | 32.36 | |||
Rolando Xavier Lopez Jr. - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 17 | 18.82 | 20.84 | United States | 21.49 | 18.82 | 20.34 | 20.70 | 22.70 | |||
| First round | 16 | 15.72 | 19.03 | United States | 15.72 | 23.62 | 18.46 | 17.31 | 21.32 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 11 | 3.48 | 5.42 | United States | 7.63 | 5.86 | 3.74 | 6.67 | 3.48 | |||
| First round | 16 | 5.01 | 6.08 | United States | 5.83 | 6.94 | 5.48 | 5.01 | DNF | ||||
| 5x5x5 Cube | First round | 14 | 2:37.14 | United States | 2:37.14 | 3:01.88 | |||||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 15 | 42.65 | United States | 42.65 | 54.83 | |||||||
| Megaminx | Final | 8 | 2:10.37 | United States | 2:33.52 | 2:10.37 | |||||||
Ryan Giannisis - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 14 | 12.88 | 17.00 | United States | 19.83 | 18.19 | 12.88 | 18.59 | 14.22 | |||
| Second round | 15 | 15.96 | 19.80 | United States | 21.01 | 15.96 | 26.22 | 17.50 | 20.88 | ||||
| First round | 19 | 21.29 | 22.69 | United States | 21.96 | 24.54 | 23.75 | 22.37 | 21.29 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 21 | 4.49 | 9.07 | United States | 8.70 | 9.22 | 4.49 | 11.73 | 9.29 | |||
Ryan Kern - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 7 | 9.82 | 12.23 | United States | 11.31 | 12.11 | 13.99 | 13.27 | 9.82 | |||
| Second round | 6 | 9.80 | 11.21 | United States | 10.66 | 11.44 | 15.70 | 11.54 | 9.80 | ||||
| First round | 6 | 9.58 | 11.30 | United States | 10.14 | 13.02 | 11.72 | 9.58 | 12.04 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 4 | 2.14 | 3.38 | United States | 2.14 | 3.48 | 2.62 | 6.47 | 4.03 | |||
| First round | 4 | 2.76 | 3.48 | United States | 3.22 | 4.79 | 3.32 | 2.76 | 3.91 | ||||
| 5x5x5 Cube | Final | 3 | 1:20.02 | 1:33.64 | United States | 1:30.68 | 1:27.48 | 1:42.77 | DNF | 1:20.02 | |||
| First round | 4 | 1:31.80 | 1:37.33 | United States | 1:36.18 | 1:31.80 | 1:51.93 | 1:32.80 | 1:43.00 | ||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 8 | 21.38 | 25.66 | United States | 25.14 | 27.95 | 28.42 | 21.38 | 23.89 | |||
| Megaminx | Final | 5 | 1:23.07 | 1:37.30 | United States | 1:39.59 | 1:23.07 | 1:41.04 | 1:31.26 | 1:42.71 | |||
Samuel Zafir - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 13 | 12.96 | 15.65 | United States | 15.86 | 12.96 | 13.48 | 18.02 | 17.61 | |||
| Second round | 11 | 10.31 | 14.66 | United States | 15.95 | 15.96 | 10.31 | 24.31 | 12.07 | ||||
| First round | 13 | 11.97 | 14.03 | United States | 15.38 | 19.41 | 11.97 | 12.76 | 13.95 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 14 | 5.74 | 7.10 | United States | 6.72 | 7.02 | 5.74 | 18.76 | 7.56 | |||
| First round | 13 | 4.37 | 5.36 | United States | 4.79 | 6.54 | 8.73 | 4.37 | 4.75 | ||||
| 5x5x5 Cube | First round | 13 | 2:25.94 | United States | 2:44.40 | 2:25.94 | |||||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 11 | 23.06 | 30.14 | United States | 31.93 | 37.76 | 31.30 | 27.19 | 23.06 | |||
| Megaminx | Final | 11 | 2:40.17 | United States | 2:40.17 | 3:24.44 | |||||||
Sarah Gooler - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 24 | 29.71 | 34.05 | United States | 36.45 | 33.16 | 29.71 | 43.01 | 32.53 | |||
| First round | 24 | 27.19 | 29.83 | United States | 34.86 | 27.19 | 27.98 | 31.76 | 29.76 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 19 | 6.49 | 7.77 | United States | 6.63 | 10.03 | 6.49 | 14.95 | 6.64 | |||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 18 | 48.76 | United States | 48.76 | 1:00.52 | |||||||
Sebastian Vargas - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 10 | 11.08 | 13.14 | United States | 13.70 | 16.75 | 11.08 | 13.80 | 11.93 | |||
| Second round | 12 | 12.19 | 15.35 | United States | 17.66 | 16.91 | 14.63 | 14.52 | 12.19 | ||||
| First round | 12 | 11.12 | 13.98 | United States | 11.12 | 12.44 | 12.98 | 18.32 | 16.52 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 6 | 3.44 | 3.85 | United States | 3.44 | 4.41 | 3.76 | 3.51 | 4.27 | |||
| First round | 6 | 3.76 | 4.09 | United States | 4.27 | 4.23 | 3.78 | 3.76 | 5.39 | ||||
| 5x5x5 Cube | Final | 8 | 1:55.32 | 2:13.11 | United States | 1:55.32 | 2:19.23 | 2:33.17 | 2:08.28 | 2:11.82 | |||
| First round | 10 | 2:13.94 | United States | 2:18.09 | 2:13.94 | ||||||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 14 | 26.84 | 32.65 | United States | 44.06 | 27.41 | 30.82 | 26.84 | 39.71 | |||
| Megaminx | Final | 10 | 2:34.87 | United States | 2:34.87 | 3:08.89 | |||||||
Shota Fukuoka - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 2 | 7.12 | 8.65 | United States | 8.44 | 9.09 | 8.41 | 9.74 | 7.12 | |||
| Second round | 4 | 9.72 | 10.49 | United States | 11.32 | 10.04 | 9.72 | 10.10 | 15.78 | ||||
| First round | 4 | 6.92 | 9.99 | United States | 9.87 | 9.88 | 12.26 | 10.21 | 6.92 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 7 | 2.40 | 4.14 | United States | 2.69 | 5.62 | 4.12 | 2.40 | 6.98 | |||
| First round | 3 | 1.48 | 3.45 | United States | 4.85 | 3.11 | 5.33 | 1.48 | 2.40 | ||||
| 5x5x5 Cube | Final | 11 | 2:14.74 | 2:47.62 | United States | 2:18.98 | 2:14.74 | 3:27.81 | 3:01.45 | 3:02.42 | |||
| First round | 11 | 2:21.57 | United States | 2:33.12 | 2:21.57 | ||||||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 3 | 14.31 | 16.19 | United States | 15.40 | 15.16 | 14.31 | 19.90 | 18.02 | |||
| Megaminx | Final | 9 | 2:21.58 | United States | 2:21.58 | 2:35.37 | |||||||
Simon Steinberg - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 15 | 16.57 | 20.19 | United States | 19.52 | 20.12 | 20.92 | 16.57 | 25.94 | |||
| Second round | 16 | 16.76 | 20.59 | United States | 22.99 | 22.14 | 17.95 | 21.67 | 16.76 | ||||
| First round | 17 | 15.59 | 21.29 | United States | 22.43 | 25.77 | 15.59 | 21.77 | 19.66 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 20 | 6.01 | 7.85 | United States | 8.01 | 6.01 | 6.43 | 9.43 | 9.11 | |||
| 5x5x5 Cube | First round | 15 | 3:00.57 | United States | 3:28.47 | 3:00.57 | |||||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 16 | 44.00 | United States | 1:02.22 | 44.00 | |||||||
| Megaminx | Final | 13 | 3:30.93 | United States | DNF | 3:30.93 | |||||||
Theodore DeVries - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 26 | 25.25 | 30.50 | United States | 27.50 | 1:07.70 | 32.43 | 31.57 | 25.25 | |||
Vosh Paulino - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 18 | 17.38 | 22.55 | United States | 26.00 | 23.61 | 17.38 | 20.67 | 23.38 | |||
| First round | 18 | 18.52 | 21.56 | United States | 19.85 | 18.52 | 23.87 | 20.96 | 26.11 | ||||
| 2x2x2 Cube | Final | 13 | 5.55 | 6.73 | United States | 8.15 | 6.08 | 7.36 | 5.55 | 6.75 | |||
| First round | 17 | 5.47 | 6.64 | United States | 6.00 | 6.57 | 7.34 | 5.47 | DNF | ||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 19 | 53.02 | United States | 53.75 | 53.02 | |||||||
Yannai Arazi - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 12 | 13.51 | 15.41 | United States | 15.80 | 15.74 | 13.51 | 18.58 | 14.70 | |||
| Second round | 14 | 15.25 | 18.04 | United States | 18.82 | 16.55 | 15.25 | 19.41 | 18.74 | ||||
| First round | 15 | 15.05 | 17.69 | United States | 18.88 | 23.04 | 16.94 | 17.24 | 15.05 | ||||
| 2x2x2 Cube | First round | 18 | 2.79 | 7.69 | United States | 7.96 | 7.71 | 7.40 | 2.79 | 19.22 | |||
| 5x5x5 Cube | Final | 9 | 2:04.65 | 2:27.25 | United States | 2:29.44 | 2:33.02 | 2:28.62 | 2:04.65 | 2:23.69 | |||
| First round | 12 | 2:23.62 | United States | 2:55.53 | 2:23.62 | ||||||||
| 3x3x3 One-Handed | Final | 20 | 1:01.26 | United States | 1:01.26 | DNF | |||||||
Yechen Fang - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Second round | 20 | 22.61 | 25.05 | United States | 27.71 | 24.69 | 22.75 | 22.61 | 41.21 | |||
| First round | 21 | 23.56 | 25.64 | United States | 27.26 | 25.41 | 23.56 | 24.25 | 27.62 | ||||
Yuki Nagai - United States WCA profile
| Event | Round | # | Best | Average | Representing | Solves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 4 | 9.29 | 10.20 | United States | 11.50 | 9.29 | 10.93 | 9.51 | 10.17 | |||
