| |
| History (Map) |
| |
| Rubik's Cube |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| Velbert Open 2013 | Final | 2 | 8.46 | | 9.23 | | 8.68 10.30 8.46 8.72 10.68 |
| | Second | 2 | 7.41 | | 9.16 | | 10.00 9.91 7.56 10.25 7.41 |
| | First | 3 | 9.25 | | 10.22 | | 9.94 9.25 12.38 9.69 11.02 |
| Frankfurt Cube Days 2012 | Final | 1 | 9.41 | | 9.61 | | 9.41 9.55 9.41 9.88 10.81 |
| | Second | 1 | 9.25 | | 10.08 | | 9.25 10.53 9.86 9.86 10.69 |
| | First | 1 | 8.90 | | 9.50 | | 9.38 9.55 9.96 9.56 8.90 |
| German Nationals 2012 | Final | 2 | 8.44 | | 9.59 | | 8.66 10.94 9.16 11.00 8.44 |
| | Second | 4 | 7.53 | | 10.52 | | 9.11 12.75 11.25 7.53 11.19 |
| | First | 4 | 10.03 | | 10.87 | | 11.41 11.33 10.84 10.03 10.44 |
| Aachen Summer 2012 | Final | 16 | 11.25 | | 13.60 | | 13.05 11.25 11.46 16.28 DNF |
| | Second | 3 | 8.19 | | 11.45 | | 11.88 12.21 10.83 11.65 8.19 |
| | First | 5 | 8.63 | | 10.87 | | 8.63 10.58 12.75 9.97 12.06 |
| German Open 2012 | Final | 8 | 10.72 | | 12.06 | | 12.30 11.21 12.66 10.72 13.50 |
| | Second | 10 | 8.90 | | 12.19 | | 14.59 14.75 9.34 8.90 12.65 |
| | First | 8 | 9.47 | | 11.84 | | 13.83 10.68 9.47 12.38 12.46 |
| Twente Open 2012 | Final | 4 | 9.30 | | 11.29 | | 13.68 10.58 11.83 9.30 11.47 |
| | Second | 5 | 11.40 | | 11.81 | | 11.44 11.40 12.60 12.33 11.66 |
| | First | 3 | 8.53 | | 10.87 | | 13.27 10.46 8.53 11.84 10.31 |
| Hessen Open 2012 | Final | 3 | 9.34 | | 11.40 | | 12.68 9.34 10.43 11.22 12.56 |
| | Second | 2 | 7.94 | | 10.58 | | 7.94 9.46 19.41 9.72 12.55 |
| | First | 4 | 10.05 | | 10.77 | | 17.18 10.61 10.88 10.05 10.83 |
| German Nationals 2011 | Final | 3 | 8.77 | | 10.04 | | 10.80 10.61 8.77 10.40 9.11 |
| | Second | 7 | 10.27 | | 11.30 | | 10.27 10.53 11.75 12.16 11.61 |
| | First | 6 | 10.15 | | 10.71 | | 11.77 10.33 10.66 10.15 11.15 |
| V-CUBE Spiel 2011 | Final | 4 | 9.41 | | 11.77 | | 13.52 9.41 12.61 12.31 10.40 |
| | First | 1 | 7.80 | | 10.28 | | 9.38 7.80 16.15 10.72 10.75 |
| Düsseldorf Open 2011 | Final | 4 | 8.71 | | 11.48 | | 9.50 10.36 8.71 14.58 15.09 |
| | Second | 4 | 8.93 | | 10.28 | | 8.93 10.28 12.00 9.55 11.02 |
| | First | 3 | 10.34 | | 11.66 | | 13.38 11.94 11.58 10.34 11.46 |
| Alania Open 2011 | Final | 2 | 10.31 | | 10.92 | | 11.02 11.18 13.18 10.31 10.56 |
| | Second | 4 | 9.86 | | 10.85 | | 13.46 9.86 10.84 10.40 11.31 |
| | First | 6 | 9.38 | | 12.65 | | 9.38 12.94 13.91 14.47 11.09 |
| GHS Ingenhovenpark Open 2011 | Final | 3 | 8.31 | | 12.19 | | 8.31 DNF 11.33 12.31 12.94 |
| | First | 1 | 9.58 | | 10.92 | | 10.59 11.81 10.36 9.58 11.86 |
| Hamburg Open 2011 | Final | 4 | 9.43 | | 10.64 | | 10.19 9.43 10.53 13.34 11.21 |
| | Second | 4 | 8.31 | | 10.57 | | 9.31 11.18 11.22 8.31 15.41 |
| | First | 1 | 8.43 | | 10.28 | | 11.97 8.43 10.00 19.93 8.86 |
| German Open 2011 | Final | 8 | 11.34 | | 12.42 | | 11.34 12.09 12.61 12.55 13.05 |
| | Second | 7 | 9.38 | | 12.36 | | DNF 14.86 9.38 10.30 11.93 |
| | First | 2 | 8.93 | | 10.74 | | 8.93 9.97 9.40 13.03 12.84 |
| Aachen Open 2011 | Final | 7 | 9.97 | | 11.73 | | 10.72 11.96 12.52 9.97 12.61 |
| | Semi Final | 10 | 11.56 | | 12.44 | | 12.65 11.69 12.97 16.02 11.56 |
| | Second | 5 | 10.00 | | 10.83 | | 11.96 10.97 10.88 10.00 10.63 |
| | First | 10 | 11.15 | | 12.78 | | 11.33 14.83 11.15 DNF 12.18 |
| Munich Open 2010 | Final | 5 | 12.25 | | 13.08 | | 12.25 15.03 12.50 12.52 14.21 |
| | Second | 9 | 12.56 | | 13.72 | | 12.56 13.05 15.18 13.90 14.21 |
| | First | 5 | 11.02 | | 13.09 | | 14.84 11.02 13.11 16.27 11.33 |
| German Nationals 2010 | Second | 14 | 12.63 | | 14.11 | | 13.78 12.63 14.33 14.55 14.22 |
| | First | 25 | 14.84 | | 15.73 | | 15.93 17.80 16.27 15.00 14.84 |
| East German Open 2010 | Second | 15 | 14.38 | | 16.64 | | 18.40 18.06 17.16 14.71 14.38 |
| | First | 14 | 13.31 | | 15.96 | | 17.43 17.38 15.38 13.31 15.11 |
| Cologne Open 2010 | Second | 24 | 15.91 | | 17.98 | | 20.65 15.91 17.68 18.59 17.66 |
| | First | 23 | 12.78 | | 18.50 | | 20.22 22.77 12.78 14.47 20.80 |
| |
| 4x4 Cube |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| Velbert Open 2013 | Final | 4 | 38.83 | | 44.48 | | 47.47 41.58 38.83 45.58 46.27 |
| | Second | 4 | 39.46 | | 50.34 | | 51.88 52.25 59.55 39.46 46.90 |
| | Combined First | 4 | 43.88 | | 49.29 | | 43.88 54.47 48.36 45.03 54.50 |
| Frankfurt Cube Days 2012 | Final | 3 | 41.50 | | 47.23 | | 54.78 45.43 51.13 41.50 45.13 |
| | Combined First | 7 | 45.31 | | 49.06 | | 49.61 46.31 1:08.36 45.31 51.25 |
| German Nationals 2012 | Final | 6 | 37.09 | | 50.38 | | 52.21 46.52 52.41 52.80 37.09 |
| | Combined First | 5 | 40.90 | | 45.86 | | 52.36 51.15 41.30 40.90 45.13 |
| Aachen Summer 2012 | Final | 6 | 38.28 | | 48.96 | | 52.77 49.25 46.33 38.28 51.31 |
| | Combined First | 5 | 43.15 | | 47.08 | | 45.90 48.96 46.38 43.15 50.61 |
| German Open 2012 | Final | 6 | 45.34 | | 50.11 | | 1:08.80 45.71 47.94 45.34 56.69 |
| | Combined First | 5 | 39.72 | | 49.07 | | 49.18 47.90 50.15 39.72 50.13 |
| Twente Open 2012 | Final | 5 | 44.21 | | 50.31 | | 44.43 59.03 54.31 52.18 44.21 |
| | Second | 8 | 51.81 | | 59.36 | | 52.34 51.81 1:07.36 1:17.30 58.38 |
| | First | 7 | 50.43 | | 57.91 | | 59.97 50.43 1:00.96 56.13 57.63 |
| Hessen Open 2012 | Final | 9 | 51.55 | | 56.00 | | DNF 1:01.11 51.55 53.47 53.41 |
| | Combined First | 10 | 51.66 | | 56.65 | | 51.66 57.91 58.63 57.46 54.58 |
| German Nationals 2011 | Combined First | 19 | 52.00 | | 1:00.12 | | 55.93 52.00 59.44 1:11.06 1:05.00 |
| V-CUBE Spiel 2011 | Final | 9 | 53.81 | | 59.45 | | 53.81 1:00.38 57.77 1:00.21 1:02.68 |
| | Combined First | 8 | 57.55 | | 1:01.71 | | 59.80 57.55 1:00.13 1:21.88 1:05.19 |
| Düsseldorf Open 2011 | Final | 6 | 47.31 | | 54.83 | | 53.86 57.72 52.91 47.31 DNF |
| | Combined First | 6 | 51.06 | | 56.91 | | 51.06 58.65 53.11 1:07.21 58.97 |
| Alania Open 2011 | Final | 4 | 48.11 | | 52.38 | | 54.38 53.18 49.86 48.11 54.09 |
| | Second | 7 | 51.94 | | 1:02.63 | | 51.94 53.13 1:15.08 1:32.47 59.68 |
| | Combined First | 3 | 48.66 | | 55.24 | | 1:00.11 54.08 51.53 8:25.46 48.66 |
| Hamburg Open 2011 | Final | 5 | 44.65 | | 52.17 | | 55.25 44.65 1:00.03 45.56 55.69 |
| | Combined First | 4 | 45.56 | | 51.69 | | DNF 58.44 45.56 49.33 47.31 |
| German Open 2011 | Final | 8 | 49.08 | | 57.75 | | 1:08.25 55.52 1:02.08 49.08 55.65 |
| | Combined First | 13 | 57.78 | | 1:00.86 | | 57.78 1:40.02 58.90 1:03.81 59.86 |
| Aachen Open 2011 | Combined First | 31 | 1:04.84 | | 1:13.73 | | 1:18.63 1:14.69 DNF 1:04.84 1:07.86 |
| Munich Open 2010 | Final | 10 | 1:01.43 | | 1:06.33 | | 1:05.08 1:09.75 1:09.36 1:04.56 1:01.43 |
| | Combined First | 6 | 1:00.00 | | 1:01.09 | | 1:00.75 1:00.11 1:09.16 1:02.41 1:00.00 |
| German Nationals 2010 | Combined First | 17 | 1:00.06 | | 1:08.81 | | 1:00.06 1:06.61 1:12.33 1:08.40 1:11.43 |
| East German Open 2010 | Second | 18 | 1:13.78 | | 1:18.12 | | 1:16.25 1:13.78 1:24.13 1:16.91 1:21.21 |
| | Combined First | 19 | 1:11.08 | | 1:17.24 | | 1:11.56 1:11.08 1:19.02 1:21.15 1:24.80 |
| |
| 5x5 Cube |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| Velbert Open 2013 | Final | 4 | 1:32.41 | | 1:45.12 | | 1:52.34 1:32.41 1:40.15 1:42.88 1:58.31 |
| | Combined First | 4 | 1:41.52 | | 1:46.85 | | 1:53.91 1:44.97 1:41.52 1:41.68 1:57.55 |
| German Nationals 2012 | Final | 9 | 1:36.16 | | 1:42.68 | | 1:36.63 2:02.40 1:37.63 1:36.16 1:53.78 |
| | Combined First | 10 | 1:39.56 | | 1:42.20 | | 1:45.66 1:42.50 1:39.56 1:42.25 1:41.84 |
| Aachen Summer 2012 | Final | 6 | 1:25.59 | | 1:37.79 | | 1:28.88 1:25.59 1:38.96 1:46.81 1:45.53 |
| | Combined First | 5 | 1:30.96 | | 1:39.56 | | 1:36.44 1:30.96 1:36.91 1:45.33 2:00.03 |
| German Open 2012 | Final | 5 | 1:30.66 | | 1:37.63 | | 1:30.66 1:45.08 1:36.25 1:31.55 1:50.31 |
| | Combined First | 5 | 1:38.00 | | 1:39.46 | | 1:38.47 1:39.05 1:42.59 1:38.00 1:40.86 |
| Twente Open 2012 | Final | 4 | 1:29.00 | | 1:37.90 | | 1:47.09 1:43.09 1:30.53 1:40.09 1:29.00 |
| | Combined First | 4 | 1:37.36 | | 1:41.54 | | 1:46.91 1:39.41 1:40.65 1:44.55 1:37.36 |
| Hessen Open 2012 | Final | 7 | 1:36.11 | | 1:39.40 | | 1:39.43 1:41.03 1:39.75 1:39.02 1:36.11 |
| | Combined First | 6 | 1:34.02 | | 1:44.39 | | 1:34.02 1:34.47 1:45.61 1:53.08 1:53.19 |
| German Nationals 2011 | Combined First | 17 | 1:48.00 | | 1:51.46 | | 1:48.00 1:49.36 1:53.58 1:55.13 1:51.43 |
| V-CUBE Spiel 2011 | Second | 7 | 1:35.72 | | 1:44.86 | | 1:48.80 1:35.72 1:37.69 1:48.13 1:48.75 |
| | Combined First | 8 | 1:44.30 | | 1:48.69 | | 1:59.84 1:44.30 1:45.80 1:47.81 1:52.46 |
| Düsseldorf Open 2011 | Final | 6 | 1:33.84 | | 1:38.46 | | 1:36.63 1:33.84 1:39.84 1:40.00 1:38.90 |
| | Combined First | 5 | 1:35.77 | | 1:38.22 | | 1:37.55 1:35.77 1:44.43 1:36.52 1:40.58 |
| Alania Open 2011 | Final | 3 | 1:30.46 | | 1:33.86 | | 1:35.06 1:40.46 1:30.46 1:30.66 1:35.86 |
| | Combined First | 3 | 1:28.25 | | 1:33.11 | | 1:37.94 1:34.81 1:35.93 1:28.25 1:28.58 |
| Hamburg Open 2011 | Final | 4 | 1:28.96 | | 1:36.79 | | 1:28.96 1:38.58 1:38.46 1:39.83 1:33.34 |
| | Combined First | 4 | 1:24.36 | | 1:33.40 | | 1:27.08 1:24.36 1:31.06 1:42.05 1:45.05 |
| German Open 2011 | Final | 6 | 1:26.75 | | 1:33.51 | | 1:39.50 1:28.59 1:33.93 1:26.75 1:38.00 |
| | Combined First | 8 | 1:29.93 | | 1:39.70 | | 1:45.52 1:40.00 1:33.58 DNF 1:29.93 |
| Aachen Open 2011 | Final | 8 | 1:32.78 | | 1:43.09 | | 1:34.43 1:49.90 1:48.00 1:32.78 1:46.83 |
| | Combined First | 7 | 1:32.55 | | 1:41.36 | | 1:48.05 1:48.91 1:35.30 1:40.72 1:32.55 |
| V-CUBE Spiel 2010 | Second | 15 | 1:30.53 | | 1:52.80 | | 1:35.50 2:02.09 2:00.81 1:30.53 2:03.59 |
| | Combined First | 12 | 1:33.18 | | 1:46.17 | | 1:38.08 1:50.75 1:59.86 1:49.68 1:33.18 |
| Munich Open 2010 | Final | 10 | 1:57.61 | | 2:00.95 | | 2:07.02 2:00.38 1:57.61 1:58.25 2:04.22 |
| | Combined First | 11 | 1:38.58 | | 1:54.72 | | 1:47.56 2:04.09 2:00.16 1:56.44 1:38.58 |
| German Nationals 2010 | Combined First | 14 | 1:52.18 | | 1:56.17 | | 1:56.83 1:54.46 1:52.18 1:57.21 DNF |
| East German Open 2010 | Final | 12 | 1:43.28 | | 1:55.13 | | 1:58.05 2:13.00 2:01.05 1:43.28 1:46.28 |
| | Combined First | 11 | 1:48.84 | | 1:59.42 | | 2:11.13 2:24.69 1:54.50 1:48.84 1:52.64 |
| Cologne Open 2010 | Combined First | 26 | 2:46.41 | | | | 2:59.28 2:46.41 |
| |
| 2x2 Cube |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| Hessen Open 2012 | Second | 35 | 5.63 | | 7.08 | | 8.44 7.05 6.93 7.25 5.63 |
| | First | 27 | 5.25 | | 6.37 | | 5.25 5.30 7.96 7.36 6.46 |
| V-CUBE Spiel 2011 | Final | 19 | 3.71 | | 7.34 | | 3.71 10.00 39.90 6.44 5.59 |
| | First | 18 | 4.56 | | 6.85 | | 6.33 7.80 7.06 4.56 7.15 |
| Düsseldorf Open 2011 | Second | 31 | 6.28 | | 7.52 | | 12.22 6.97 7.30 8.30 6.28 |
| | First | 26 | 5.41 | | 6.38 | | 6.25 11.33 6.66 5.41 6.22 |
| Alania Open 2011 | First | 15 | 5.83 | | 7.01 | | 6.27 7.63 5.83 7.13 10.00 |
| Hamburg Open 2011 | Final | 10 | 4.69 | | 5.87 | | 4.69 6.50 5.86 6.93 5.25 |
| | First | 11 | 4.72 | | 6.15 | | 8.55 10.71 4.88 4.72 5.03 |
| Aachen Open 2011 | Final | 14 | 5.30 | | 6.19 | | 7.11 5.30 5.68 5.77 7.22 |
| | First | 12 | 3.84 | | 4.92 | | 4.55 5.16 3.84 8.91 5.06 |
| Munich Open 2010 | Final | 21 | 5.43 | | 6.81 | | 6.25 6.66 8.91 7.53 5.43 |
| German Nationals 2010 | Combined First | 47 | 5.44 | | 7.83 | | 8.46 8.11 6.91 5.44 9.65 |
| East German Open 2010 | Second | 18 | 4.72 | | 7.15 | | 9.96 7.69 5.18 8.59 4.72 |
| | First | 23 | 5.59 | | 7.93 | | 5.59 8.86 7.40 7.52 8.86 |
| |
| Rubik's Cube: One-handed |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| Velbert Open 2013 | Final | 2 | 15.47 | | 19.62 | | 19.36 20.38 25.59 15.47 19.13 |
| | Second | 1 | 18.15 | | 20.48 | | 19.66 18.15 21.11 20.68 22.43 |
| | Combined First | 2 | 16.13 | | 19.31 | | 25.86 17.75 18.02 22.15 16.13 |
| Frankfurt Cube Days 2012 | Final | 6 | 18.00 | | 21.59 | | 26.19 27.90 18.00 18.40 20.18 |
| | First | 3 | 18.83 | | 21.50 | | 21.27 18.83 23.68 19.55 DNF |
| German Nationals 2012 | Final | 3 | 17.46 | | 18.41 | | 19.38 20.40 18.15 17.46 17.71 |
| | Combined First | 2 | 16.93 | | 17.82 | | 17.86 22.53 18.27 17.33 16.93 |
| Aachen Summer 2012 | Final | 1 | 16.40 | | 18.59 | | 19.59 23.65 16.91 16.40 19.28 |
| | Combined First | 3 | 13.80 | | 19.75 | | 19.80 21.63 17.81 22.88 13.80 |
| German Open 2012 | Final | 11 | 20.78 | | 25.75 | | DNF 20.78 32.68 21.80 22.78 |
| | Combined First | 7 | 19.22 | | 22.86 | | 23.38 25.18 23.91 19.22 21.30 |
| Twente Open 2012 | Combined Final | 7 | 18.50 | | 25.57 | | 26.16 18.50 24.38 26.55 26.18 |
| Hessen Open 2012 | Final | 7 | 20.86 | | 24.46 | | 24.09 25.27 25.88 20.86 24.02 |
| | Combined First | 11 | 22.15 | | 27.08 | | 40.58 27.11 22.15 29.61 24.52 |
| Düsseldorf Open 2011 | Final | 8 | 24.25 | | 26.58 | | 26.02 27.83 29.78 24.25 25.88 |
| | First | 3 | 21.05 | | 22.03 | | 26.02 23.22 21.05 21.55 21.33 |
| Alania Open 2011 | Final | 2 | 18.33 | | 23.75 | | DNF 25.22 19.72 26.31 18.33 |
| | Second | 6 | 22.50 | | 26.77 | | 22.50 25.97 24.88 45.05 29.47 |
| | First | 5 | 23.77 | | 26.43 | | 24.40 28.75 26.13 23.77 33.30 |
| GHS Ingenhovenpark Open 2011 | Final | 3 | 21.41 | | 25.22 | | 24.68 23.69 30.13 21.41 27.29 |
| | First | 4 | 26.02 | | 27.58 | | 26.02 DNF 27.50 26.53 28.72 |
| Hamburg Open 2011 | Final | 4 | 18.63 | | 25.15 | | 27.59 27.68 18.63 23.56 24.31 |
| | Combined First | 3 | 22.66 | | 23.59 | | 26.47 23.15 23.66 23.96 22.66 |
| Aachen Open 2011 | Final | 7 | 24.78 | | 26.36 | | 25.81 24.78 26.19 27.08 28.69 |
| | Combined First | 9 | 21.18 | | 26.72 | | 29.41 DNF 24.66 21.18 26.08 |
| Munich Open 2010 | Final | 11 | 21.56 | | 29.79 | | 29.53 21.56 28.08 31.77 33.81 |
| | First | 8 | 18.81 | | 28.14 | | 29.18 18.81 27.25 28.63 28.55 |
| German Nationals 2010 | Combined First | 19 | 31.68 | | 32.73 | | 33.43 32.22 32.53 36.58 31.68 |
| East German Open 2010 | Final | 12 | 34.18 | | 40.97 | | 34.18 DNF 45.52 36.60 40.80 |
| | First | 7 | 27.72 | | 28.23 | | 28.46 36.52 28.44 27.72 27.78 |
| |
| Rubik's Cube: Fewest moves |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| German Open 2012 | Final | 11 | 48 | | | | 48 |
| Twente Open 2012 | Final | 14 | 44 | | | | DNS 44 DNS |
| Düsseldorf Open 2011 | Final | 7 | 50 | | | | 50 |
| Alania Open 2011 | Final | 8 | 43 | | | | DNS DNS 43 |
| |
| Megaminx |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| German Nationals 2012 | Combined Final | 10 | 1:46.86 | | 2:01.96 | | 2:26.36 1:55.50 1:46.86 1:51.90 2:18.47 |
| Düsseldorf Open 2011 | Combined Final | 6 | 1:51.40 | | 1:54.97 | | 2:26.11 1:53.61 1:51.40 1:52.59 1:58.71 |
| Aachen Open 2011 | Combined Final | 7 | 1:29.84 | | 1:36.35 | | 2:05.09 1:32.96 1:42.69 1:33.40 1:29.84 |
| Munich Open 2010 | Combined Final | 4 | 1:34.36 | | 1:49.46 | | 1:34.36 2:04.43 1:38.56 1:45.40 DNF |
| German Nationals 2010 | Combined Final | 7 | 1:39.75 | | 1:47.53 | | 1:51.61 1:55.83 1:39.75 1:48.86 1:42.13 |
| |
| Pyraminx |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| Velbert Open 2013 | Final | 6 | 8.15 | | 11.08 | | 11.34 29.31 10.86 8.15 11.05 |
| | First | 7 | 7.15 | | 13.29 | | 15.47 16.58 7.15 13.55 10.86 |
| German Nationals 2012 | First | 28 | 11.11 | | 14.24 | | 15.44 11.18 16.09 11.11 27.97 |
| German Open 2012 | Combined Final | 26 | 10.63 | | 13.67 | | 12.59 16.66 10.63 19.69 11.77 |
| Twente Open 2012 | First | 37 | 10.22 | | 35.02 | | 1:05.28 34.00 49.09 21.96 10.22 |
| Hessen Open 2012 | First | 44 | 13.46 | | 22.53 | | 21.06 14.19 DNF 13.46 32.33 |
| Düsseldorf Open 2011 | Final | 11 | 7.71 | | 9.58 | | 9.28 7.71 10.61 8.88 10.58 |
| | Second | 12 | 7.65 | | 9.78 | | 8.53 10.02 16.21 10.80 7.65 |
| | First | 8 | 8.15 | | 8.88 | | 8.28 8.78 8.15 9.58 9.86 |
| Alania Open 2011 | Second | 10 | 6.94 | | 12.34 | | 34.36 6.94 7.47 7.16 22.38 |
| | First | 6 | 5.72 | | 6.97 | | 6.59 7.02 5.72 8.38 7.30 |
| Hamburg Open 2011 | Final | 7 | 7.33 | | 9.36 | | 10.28 7.33 10.00 DNF 7.81 |
| | First | 7 | 6.52 | | 9.02 | | 13.58 10.46 9.56 7.03 6.52 |
| Aachen Open 2011 | Final | 19 | 7.33 | | 9.77 | | 7.33 10.47 13.66 9.72 9.13 |
| |
| Square-1 |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| Düsseldorf Open 2011 | Combined First | 15 | 57.97 | | 1:40.05 | | 57.97 1:45.08 1:49.30 1:25.77 DNF |
| Alania Open 2011 | Combined First | 11 | 57.46 | | DNF | | 2:28.25 57.46 1:09.55 DNF DNS |
| Hamburg Open 2011 | Combined First | 9 | 34.02 | | 50.59 | | 40.38 34.02 43.81 1:44.30 1:07.58 |
| Aachen Open 2011 | Combined Final | 22 | 42.05 | | 55.33 | | DNF 49.41 42.18 1:14.40 42.05 |
| Munich Open 2010 | Combined Final | 13 | 50.13 | | 1:24.04 | | 50.13 1:33.61 59.58 DNF 1:38.94 |
| |
| Rubik's Clock |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| German Open 2012 | Combined Final | 15 | 56.03 | | | | 56.03 DNF |
| Twente Open 2012 | Combined Final | 16 | 52.47 | | | | 52.47 57.53 |
| Düsseldorf Open 2011 | Combined Final | 15 | 1:17.58 | | | | 3:48.75 1:17.58 |
| Alania Open 2011 | Combined Final | 8 | 1:11.52 | | | | 1:54.31 1:11.52 |
| |
| 6x6 Cube |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| German Nationals 2012 | Final | 9 | 3:33.00 | | 3:44.69 | | 3:56.56 3:33.00 3:44.52 |
| Aachen Summer 2012 | Combined Final | 5 | 3:25.97 | | 3:30.03 | | 3:36.34 3:27.77 3:25.97 |
| German Open 2012 | Combined Final | 7 | 3:27.08 | | 3:41.26 | | 3:27.08 3:55.68 3:41.02 |
| Hessen Open 2012 | Combined Final | 9 | 3:50.59 | | 3:52.89 | | 3:54.16 3:50.59 3:53.91 |
| V-CUBE Spiel 2011 | Combined First | 7 | 3:37.46 | | 3:46.42 | | 3:51.61 3:50.18 3:37.46 |
| Düsseldorf Open 2011 | Combined Final | 8 | 3:42.31 | | 3:58.74 | | 4:24.19 3:42.31 3:49.72 |
| Alania Open 2011 | Combined Final | 2 | 3:15.44 | | 3:29.24 | | 3:33.86 3:38.43 3:15.44 |
| Hamburg Open 2011 | Final | 4 | 3:16.55 | | 3:29.16 | | 3:16.55 3:33.59 3:37.33 |
| | Combined First | 4 | 3:27.56 | | 3:35.03 | | 3:36.69 3:27.56 3:40.83 |
| Aachen Open 2011 | Combined Final | 21 | 3:55.86 | | DNF | | 4:13.16 DNF 3:55.86 |
| |
| 7x7 Cube |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| Aachen Summer 2012 | Combined Final | 9 | 6:06.34 | | | | 6:06.34 |
| German Open 2012 | Combined Final | 4 | 5:21.21 | | 5:35.45 | | 5:56.83 5:28.31 5:21.21 |
| Hessen Open 2012 | Combined Final | 3 | 5:32.63 | | 5:52.81 | | 5:54.47 6:11.33 5:32.63 |
| V-CUBE Spiel 2011 | Combined First | 8 | 6:04.15 | | 6:14.15 | | 6:04.15 6:14.03 6:24.28 |
| Alania Open 2011 | Combined Final | 2 | 5:32.80 | | 5:56.48 | | 6:02.31 6:14.34 5:32.80 |
| Hamburg Open 2011 | Combined Final | 5 | 5:09.15 | | 5:46.40 | | 5:09.15 5:44.97 6:25.08 |
| Aachen Open 2011 | Combined Final | 7 | 5:54.66 | | 6:17.73 | | 5:54.66 6:33.03 6:25.50 |
| V-CUBE Spiel 2010 | Combined First | 14 | 6:07.94 | | 6:27.02 | | 6:07.94 7:04.65 6:08.46 |
| Munich Open 2010 | Combined Final | 8 | 6:01.33 | | 6:27.27 | | 6:49.21 6:31.28 6:01.33 |
| German Nationals 2010 | Combined Final | 17 | 7:27.75 | | | | 7:27.75 |
| East German Open 2010 | Combined Final | 12 | 8:13.06 | | | | 8:13.06 |
| |
| Rubik's Magic |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| German Open 2012 | Final | 15 | 1.55 | | 2.28 | | 4.25 1.84 1.72 3.27 1.55 |
| Twente Open 2012 | Final | 23 | 2.15 | | 3.54 | | 4.18 2.15 2.50 3.94 4.78 |
| Hessen Open 2012 | Final | 24 | 1.68 | | 3.14 | | 3.82 5.63 2.16 1.68 3.44 |
| Düsseldorf Open 2011 | Final | 22 | 1.80 | | 3.09 | | 1.80 4.13 2.58 4.34 2.56 |
| Alania Open 2011 | Final | 10 | 1.50 | | 2.91 | | 8.15 1.55 5.21 1.50 1.97 |
| Hamburg Open 2011 | Final | 4 | 1.36 | | 1.79 | | 1.97 1.78 1.63 2.83 1.36 |
| | First | 20 | 1.36 | | 2.81 | | 1.68 3.68 6.43 3.06 1.36 |
| Aachen Open 2011 | Final | 57 | 1.94 | | 3.51 | | 4.88 DNF 1.94 3.11 2.53 |
| Munich Open 2010 | Final | 30 | 3.15 | | 3.29 | | 4.47 3.15 3.21 3.36 3.31 |
| |
| Master Magic |
| Competition |
Round |
Place |
Best |
|
Average |
|
Result Details |
| German Open 2012 | Final | 17 | 4.81 | | 6.19 | | 4.81 7.69 5.18 10.11 5.69 |
| Twente Open 2012 | First | 16 | DNF | | DNF | | DNF DNS DNS DNS DNS |
| Düsseldorf Open 2011 | Final | 6 | 4.09 | | 4.66 | | 4.91 6.46 4.11 4.09 4.97 |
| Hamburg Open 2011 | Final | 7 | 3.77 | | 4.42 | | 4.43 4.80 3.77 5.80 4.03 |
| | First | 6 | 3.75 | | 4.57 | | 7.63 4.19 3.75 5.65 3.86 |